# | hó | nap | túra megnevezése | hegység | max táv (km) | max szint (m) | közl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | febr. | 17. | Szakosztály évzáró 2016, évnyitó 2017 | Százhalombatta | 16 óra | - | |
2. | febr. | 25. | Télvégi csavargás | Budai-hegység | 19 | 700 | ![]() |
3. | márc. | 11. | Tavaszvárás (OKT, Felsőpetény - Katalinpuszta) | Cserhát | 21 | 830 | ![]() |
4. | márc. | 18. | Országos kéken (OKT, Cserhátsurány - Becske) | Cserhát | 19 | 720 | ![]() |
5. | ápr. | 1. | Országos kéken (OKT, Cserhátsurány – Hollókő) | Cserhát | 21 | 700 | ![]() |
6. | ápr. | 8. | Kerékpártúra | Csepel-sziget | 70 | 100 | |
7. | ápr. | 22. | Kelet-Cserhát (OKT, Mátraverebély vmh. – Garáb) | Kelet-Cserhát | 23 | 960 | ![]() |
8. | máj. | 6. | Országos kéken (OKT, Becske - Felsőpetény) | Cserhát | 25 | 650 | ![]() |
9. | máj. | 13. | Nyugat-Mátrai csavargás (OKT, Mátraháza – Mátraverebély vmh.) | Mátra | 23 | 900 | ![]() |
10. | máj. | 27. | Kerékpártúra | Velencei-tó kerülés | 85 | 400 | |
11. | jún. | 10. | Georgiades Gábor emléktúra | Börzsöny | 19 | 700 | ![]() |
12. | jún. | 17. | Kéken a Szekszárdi-dombságban (DDKT, Mecseknádasd – Mórágy) | Szekszárdi-dombság | 22 | 620 | ![]() |
13. | júl. | 1-8. | Jutalomtúra | Erdély, Bálványosfürdő | 100 | 4000 | ![]() |
14. | júl. | 15. | Kéken a Zselicben (DDKT, Gálosfa - Abaliget vá.) | Zselic | 24 | 620 | ![]() |
15. | aug. | 26. | Országos kéken a Bükkben (OKT, Bánkút – Uppony) | Bükk | 20 | 770 | ![]() |
16. | szept. | 5-8. | Országos kéken Aggtelek környékén (OKT, Mályinka – Bódvaszilas) | Bükk, Aggteleki-hegység | 81 | 2900 | ![]() |
17. | szept. | 9. | Pest Megyei Piros 40 éves ünnepség | Péteri | - | - | |
18. | szept. | 11. | Szakosztályi találkozó | Százhalombatta | - | - | |
19. | szept. | 16. | Kelet-Cserhát (OKT, Garáb-Hollókő) | Kelet-Cserhát | 19 | 700 | ![]() |
20. | szept. | 23. | Olár Péter kerékpáros emléktúra | Etyeki-dombság | 70 | 300 | |
21. | szept. | 30. | Ősz köszöntő | Visegrádi-hegység | 21 | 940 | ![]() |
22. | okt. | 14. | Őszi csavargás | Vértes | 20 | 500 | ![]() |
23. | nov. | 4. | Ingó-kövek | Velencei-hegység | 20 | 520 | ![]() |
24. | nov. | 18. | Közeli dombokon | Biai-dombság | 21 | 450 | ![]() |
25. | dec. | 9. | Keressük a Mikulást | Budai-hegység | 20 | 600 | ![]() |
26. | febr. | 12. | Szakosztály évzáró 2017, évnyitó 2018 | A helyszín, később kerül kijelölésre. | 16 óra | - |
A fenti táblázat letölthető itt Word dokumentum formátumban.
© 2006-2025 természetbarátok.hu