- 2025 -

Gyalogos túra Férfiak
Kerékpáros túra Nők
Minden túra Vegyes


# NÉV TÚRANAPOK SZÁMA TÁV SZINT PONT
1. Ács Tiborné 6 87 km 2400 m 185 pont
2. Agárdi Anna Mária 3 36 km 850 m 75 pont
3. Agárdi László 3 36 km 850 m 75 pont
4. Bagotai Istvánné 3 49 km 1670 m 109 pont
5. Baloghné Takács Katalin 6 99 km 3010 m 215 pont
6. Barabásné Agárdi Katalin 3 43 km 660 m 82 pont
7. Békes Erzsébet 19 599 km 9430 m 744 pont
8. Bencsik Ildikó 2 25 km 480 m 51 pont
9. Bíró Ibolya 5 80 km 2480 m 176 pont
10. Bodocs Edit 1 20 km 740 m 45 pont
11. Cservák Erzsébet 7 84 km 2040 m 176 pont
12. Csík Attila 1 18 km 330 m 34 pont
13. Csík Attiláné 1 18 km 330 m 34 pont
14. Dandóczi Klára 1 13 km 100 m 25 pont
15. Dobák Ilona 7 116 km 3160 m 244 pont
16. Dugán László 1 20 km 740 m 45 pont
17. Eszenyei Annamária 1 18 km 180 m 31 pont
18. Ferenczi Albertné 21 694 km 10950 m 857 pont
19. Ferenczi Anita 5 247 km 1690 m 182 pont
20. Gajdó Jánosné 11 165 km 3800 m 333 pont
21. Geréd Gyárfásné 11 142 km 3380 m 291 pont
22. Gyenes István 9 375 km 3940 m 351 pont
23. Gyenesné Kajtor Éva 10 134 km 3170 m 275 pont
24. Győri Endre 9 145 km 3870 m 300 pont
25. Győri Endréné 8 136 km 3570 m 279 pont
26. Hornyák Irén 7 337 km 2940 m 274 pont
27. Horváth Zoltán 1 18 km 330 m 34 pont
28. Kalauz Imre 1 12 km 400 m 26 pont
29. Kamasz Bertrold 1 11 km 370 m 24 pont
30. Kartaly Béla 6 77 km 1890 m 159 pont
31. Kartaly-Fodor Zsuzsa 6 77 km 1890 m 159 pont
32. Kárteszi László 8 146 km 4810 m 321 pont
33. Kérdy Zoltánné 14 246 km 6490 m 505 pont
34. Keresztényi Mária 3 57 km 1720 m 120 pont
35. Kiss Tibor 7 102 km 2620 m 213 pont
36. Kóti Attila 2 25 km 480 m 51 pont
37. Kovács 'Kovi' István 8 95 km 2470 m 201 pont
38. Kovács Dóra 2 93 km 730 m 95 pont
39. Kovács Ferenc 7 133 km 3660 m 273 pont
40. Kovács Hunor 6 292 km 2590 m 235 pont
41. Kovács Viktor 2 93 km 730 m 95 pont
42. Kovácsné Takács Mária 5 56 km 1540 m 119 pont
43. Kovácsné Zsigmond Ági 7 133 km 3660 m 273 pont
44. Kraller Jenőné 10 184 km 4510 m 367 pont
45. Kulcsárné Feledy Mariann 5 88 km 2700 m 191 pont
46. Kurucz Kinga 2 33 km 520 m 60 pont
47. Kutasi Arnold 1 12 km 380 m 26 pont
48. Kutasi Zsuzsa 12 199 km 4890 m 406 pont
49. Kuzsel Flórián 1 12 km 400 m 26 pont
50. Major Lajos 6 100 km 3270 m 220 pont
51. Majorné Ferenczi Iréne 6 100 km 3270 m 220 pont
52. Mészáros Etelka 5 59 km 1710 m 128 pont
53. Mohos Gábor 5 81 km 2550 m 177 pont
54. Mohos Gáborné 5 81 km 2550 m 177 pont
55. Molnár Károlyné 2 25 km 480 m 51 pont
56. Muskovics András 12 168 km 4130 m 345 pont
57. Nagy Gyula 9 124 km 3030 m 253 pont
58. Novák Zsuzsa 1 60 km 500 m 41 pont
59. Orbán Zsuzsa 6 87 km 2520 m 187 pont
60. Orosz Sándorné 1 13 km 100 m 25 pont
61. Palkó József 5 247 km 1690 m 182 pont
62. Palkó Józsefné 5 247 km 1690 m 182 pont
63. Papp Tibor 6 292 km 2590 m 235 pont
64. Rados József 1 19 km 720 m 43 pont
65. Reindlné Tóth Klára 5 65 km 1510 m 133 pont
66. Sándor György 7 125 km 2850 m 245 pont
67. Sándor Lászlóné 5 90 km 1690 m 169 pont
68. Sefcsik Gergelyné 19 527 km 8950 m 721 pont
69. Seida Péter 3 99 km 1770 m 125 pont
70. Sibáné Hegedüs Éva 5 89 km 2850 m 196 pont
71. Simon Aranka 10 156 km 3930 m 319 pont
72. Simonné Kokics Márta 3 36 km 740 m 73 pont
73. Sinkáné Tóth Olga 1 18 km 180 m 31 pont
74. Somodi Ákos 1 55 km 200 m 48 pont
75. Somodi András 1 55 km 200 m 48 pont
76. Somodi Balázs 1 55 km 200 m 48 pont
77. Somodiné Szabó Csilla 9 120 km 2920 m 244 pont
78. Stickl József 1 60 km 500 m 41 pont
79. Sticklné Fodor Aranka 1 60 km 500 m 41 pont
80. Szabó Zsolt 24 787 km 11130 m 959 pont
81. Szenczi András 8 106 km 2510 m 216 pont
82. Szilágyi Bea 1 12 km 400 m 26 pont
83. Szimandli Gizella 9 128 km 3150 m 262 pont
84. Takácsné Gyöngyi 1 11 km 370 m 24 pont
85. Táncosné Németh Györgyi 2 25 km 480 m 51 pont
86. Tímár Józsefné 12 211 km 5940 m 442 pont
87. Tóth Dumidóra 4 47 km 1330 m 102 pont
88. Varga Gizella 3 99 km 1770 m 125 pont
89. Vlukovszki Sándor 3 49 km 1670 m 109 pont
90. Vörös János 2 79 km 1030 m 80 pont
91. Zana Attila 1 18 km 330 m 34 pont
92. Zelenák Erzsébet 7 88 km 2330 m 185 pont

TÚRA TÍPUSAÖSSZES KMÖSSZES SZINTÖSSZES PONT
Minden túra10903 km208770 m17030 pont

© 2006-2025 természetbarátok.hu