- 2025 -

Gyalogos túra Férfiak
Kerékpáros túra Nők
Minden túra Vegyes


# NÉV TÚRANAPOK SZÁMA TÁV SZINT PONT
1. Ács Tiborné 3 41 km 1240 m 89 pont
2. Agárdi Anna Mária 1 12 km 380 m 26 pont
3. Agárdi László 1 12 km 380 m 26 pont
4. Bagotai Istvánné 3 49 km 1670 m 109 pont
5. Baloghné Takács Katalin 2 34 km 1320 m 80 pont
6. Barabásné Agárdi Katalin 2 30 km 560 m 57 pont
7. Békes Erzsébet 4 73 km 2150 m 155 pont
8. Bencsik Ildikó 1 12 km 380 m 26 pont
9. Bíró Ibolya 2 34 km 1320 m 80 pont
10. Cservák Erzsébet 2 21 km 680 m 47 pont
11. Dobák Ilona 4 70 km 2000 m 148 pont
12. Eszenyei Annamária 1 18 km 180 m 31 pont
13. Ferenczi Albertné 5 88 km 2490 m 184 pont
14. Gajdó Jánosné 5 75 km 1760 m 150 pont
15. Geréd Gyárfásné 5 68 km 1650 m 138 pont
16. Gyenes István 1 18 km 500 m 37 pont
17. Gyenesné Kajtor Éva 4 53 km 1310 m 109 pont
18. Győri Endre 5 74 km 1770 m 149 pont
19. Győri Endréné 4 65 km 1470 m 128 pont
20. Kartaly Béla 4 53 km 1310 m 109 pont
21. Kartaly-Fodor Zsuzsa 4 53 km 1310 m 109 pont
22. Kárteszi László 2 37 km 1470 m 87 pont
23. Kérdy Zoltánné 6 107 km 2660 m 216 pont
24. Keresztényi Mária 1 18 km 500 m 37 pont
25. Kiss Tibor 4 56 km 1460 m 117 pont
26. Kóti Attila 1 12 km 380 m 26 pont
27. Kovács 'Kovi' István 4 46 km 1390 m 100 pont
28. Kovács Ferenc 2 37 km 670 m 69 pont
29. Kovácsné Takács Mária 2 20 km 560 m 43 pont
30. Kovácsné Zsigmond Ági 2 37 km 670 m 69 pont
31. Kraller Jenőné 4 70 km 1190 m 129 pont
32. Kulcsárné Feledy Mariann 2 34 km 1320 m 80 pont
33. Kurucz Kinga 2 33 km 520 m 60 pont
34. Kutasi Arnold 1 12 km 380 m 26 pont
35. Kutasi Zsuzsa 6 101 km 2360 m 201 pont
36. Major Lajos 3 49 km 1670 m 109 pont
37. Majorné Ferenczi Iréne 3 49 km 1670 m 109 pont
38. Mészáros Etelka 3 35 km 1130 m 78 pont
39. Mohos Gábor 3 49 km 1670 m 109 pont
40. Mohos Gáborné 3 49 km 1670 m 109 pont
41. Molnár Károlyné 1 12 km 380 m 26 pont
42. Muskovics András 5 76 km 2070 m 158 pont
43. Nagy Gyula 5 74 km 1770 m 149 pont
44. Orbán Zsuzsa 3 49 km 1660 m 109 pont
45. Reindlné Tóth Klára 3 41 km 930 m 83 pont
46. Sándor György 3 55 km 850 m 100 pont
47. Sándor Lászlóné 4 70 km 1190 m 129 pont
48. Sefcsik Gergelyné 6 107 km 2660 m 216 pont
49. Sibáné Hegedüs Éva 2 37 km 1470 m 87 pont
50. Simon Aranka 5 80 km 2070 m 164 pont
51. Simonné Kokics Márta 2 23 km 640 m 48 pont
52. Sinkáné Tóth Olga 1 18 km 180 m 31 pont
53. Somodi Ákos 1 55 km 200 m 48 pont
54. Somodi András 1 55 km 200 m 48 pont
55. Somodi Balázs 1 55 km 200 m 48 pont
56. Somodiné Szabó Csilla 5 65 km 1560 m 132 pont
57. Szabó Zsolt 7 162 km 2860 m 264 pont
58. Szenczi András 5 68 km 1650 m 138 pont
59. Szimandli Gizella 4 59 km 1420 m 120 pont
60. Táncosné Németh Györgyi 1 12 km 380 m 26 pont
61. Tímár Józsefné 4 70 km 1990 m 147 pont
62. Tóth Dumidóra 2 23 km 750 m 52 pont
63. Vlukovszki Sándor 3 49 km 1670 m 109 pont
64. Zelenák Erzsébet 4 50 km 1470 m 107 pont

TÚRA TÍPUSAÖSSZES KMÖSSZES SZINTÖSSZES PONT
Minden túra1994 km36370 m3580 pont

© 2006-2025 természetbarátok.hu