- 2024 -

Gyalogos túra Férfiak
Kerékpáros túra Nők
Minden túra Vegyes


# NÉV TÚRANAPOK SZÁMA TÁV SZINT PONT
1. Ács Tiborné 7 98 km 1840 m 194 pont
2. Agárdi Anna Mária 1 12 km 180 m 22 pont
3. Agárdi László 2 27 km 480 m 51 pont
4. Baloghné Takács Katalin 6 67 km 1800 m 143 pont
5. Barabásné Agárdi Katalin 3 45 km 680 m 85 pont
6. Békes Erzsébet 7 419 km 787 m 267 pont
7. Bencsik Ildikó 6 71 km 1150 m 124 pont
8. Borbély Éva 1 20 km 60 m 34 pont
9. Buzánszky Éva 1 12 km 180 m 22 pont
10. Cservák Erzsébet 5 55 km 1280 m 113 pont
11. Dobák Ilona 1 23 km 350 m 42 pont
12. Dobák Péter 2 125 km 700 m 89 pont
13. Dobi Éva 1 20 km 60 m 34 pont
14. Eszenyei Annamária 2 38 km 260 m 68 pont
15. Ferenczi Albertné 17 776 km 4097 m 653 pont
16. Ferenczi Nikoletta 1 18 km 200 m 34 pont
17. Gajdó Jánosné 9 110 km 2410 m 221 pont
18. Geréd Gyárfásné 11 155 km 2790 m 302 pont
19. dr. Gombás Vilmos 1 15 km 300 m 29 pont
20. Gyenes István 18 777 km 5107 m 712 pont
21. Gyenesné Kajtor Éva 3 54 km 780 m 98 pont
22. Győri Endre 8 132 km 2870 m 262 pont
23. Győri Endréné 8 132 km 2870 m 262 pont
24. Huszta Dóra 10 180 km 3620 m 352 pont
25. Hyross Imre 1 8 km 30 m 0 pont
26. Kalauz Imre 1 16 km 130 m 27 pont
27. Kanizsai Zsanett 1 20 km 60 m 34 pont
28. Karaivanov Rita 5 85 km 1540 m 168 pont
29. Kérdy Zoltánné 14 252 km 5150 m 494 pont
30. Kerekes Teréz 1 12 km 180 m 22 pont
31. Keresztényi Mária 3 104 km 680 m 117 pont
32. Kiss Tibor 2 41 km 550 m 76 pont
33. Kocsis Franciska 1 65 km 200 m 48 pont
34. Kóti Attila 6 71 km 1150 m 124 pont
35. Kovács 'Kovi' István 9 127 km 2500 m 248 pont
36. Kovács Barnabás 3 173 km 1030 m 157 pont
37. Kovács Dóra 2 155 km 830 m 123 pont
38. Kovács Ferenc 5 93 km 1140 m 169 pont
39. Kovács Jánosné 3 62 km 1080 m 118 pont
40. Kovács Márton 4 189 km 1160 m 184 pont
41. Kovács Viktor 7 240 km 2530 m 292 pont
42. Kovácsné Takács Mária 8 106 km 2280 m 212 pont
43. Kovácsné Zsigmond Ági 5 93 km 1140 m 169 pont
44. Kraller Jenőné 8 144 km 2760 m 278 pont
45. Kulcsárné Feledy Mariann 11 167 km 3330 m 327 pont
46. Kutasi Zsuzsa 12 211 km 3930 m 408 pont
47. Lázár József 1 16 km 130 m 27 pont
48. Major Jenő 1 20 km 60 m 34 pont
49. Major Lajos 6 73 km 1720 m 150 pont
50. Majorné Ferenczi Iréne 6 73 km 1720 m 150 pont
51. Mándi Levente 1 18 km 200 m 34 pont
52. Mohos Gábor 1 23 km 350 m 42 pont
53. Mohos Gáborné 1 23 km 350 m 42 pont
54. Móré Károlyné 1 18 km 200 m 34 pont
55. Muskovics András 5 59 km 1510 m 123 pont
56. Nagy Gyula 4 75 km 1030 m 137 pont
57. Olár Zsuzsi 3 57 km 830 m 103 pont
58. Orbán Zsuzsa 3 50 km 1060 m 99 pont
59. Palkó József 5 338 km 457 m 192 pont
60. Palkó Józsefné 5 338 km 457 m 192 pont
61. Papp Tibor 5 338 km 457 m 192 pont
62. Reindlné Tóth Klára 2 38 km 260 m 68 pont
63. Ritter Enikő 1 20 km 60 m 34 pont
64. Ritter György 5 85 km 1540 m 168 pont
65. Sándor György 6 215 km 1940 m 239 pont
66. Sándor Lászlóné 7 130 km 2160 m 245 pont
67. Sefcsik Gergelyné 8 125 km 2790 m 250 pont
68. Sibáné Sarolta 1 20 km 60 m 34 pont
69. Simon Aranka 11 250 km 3330 m 401 pont
70. Simonné Kokics Márta 8 90 km 2130 m 172 pont
71. Somodiné Szabó Csilla 4 66 km 840 m 122 pont
72. Szabó Zsolt 24 975 km 7137 m 943 pont
73. Szimandli Gizella 9 137 km 2320 m 263 pont
74. Takács Zoltánné 2 36 km 460 m 66 pont
75. Táncosné Németh Györgyi 5 56 km 1360 m 116 pont
76. Tímár Józsefné 11 193 km 4020 m 381 pont
77. Vlukovszki Sándor 6 79 km 1820 m 161 pont
78. Zelenák Erzsébet 1 12 km 180 m 22 pont

TÚRA TÍPUSAÖSSZES KMÖSSZES SZINTÖSSZES PONT
Minden túra9861 km111169 m13244 pont

© 2006-2024 természetbarátok.hu