| sorszám | hó | nap | túra megnevezése | hegység | max táv(km) | max emelkedő(m) | közl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | feb. | 27. | Télvégi csavargás | Pilis | 15 | 610 | ![]() |
| 2. | márc. | 27. | Hóvirágkeresés | Vértes | 22 | 530 | ![]() |
| 3. | márc. | 28. | Városismereti verseny | Budapest | 6 | - | |
| 4. | ápr. | 10. | Kerékpártúra | Csepel-sziget | 70 | 50 | |
| 5. | ápr. | 24. | Tavasz túra | Mecsek | 17 | 730 | ![]() |
| 6. | máj. | 8. | Pest megye turistája | Rád - Vácrátót | 20 | 200 | ![]() |
| 7. | máj. | 15. | Mátra bércein | Mátra | 22 | 720 | ![]() |
| 8. | jún. | 5. | Kerékpártúra | Zsámbéki medence | 70 | 300 | |
| 9. | jún. | 12. | Georgiades Gábor emléktúra | Börzsöny | 20 | 800 | ![]() |
| 10. | jún. | 18-20. | Barlang túra | Aggteleki karszt | 45 | 900 | ![]() |
| 11. | júl. | 10-17. | Csukás, Nagy-kő havas, Bucsecs | Erdély | 111 | 5750 | ![]() |
| 12. | aug. | 7. | Pest megye turistája | Vácrátót-Vácegres | 16 | 350 | ![]() |
| 13. | szept. | 4. | Látókövek | Bükk | 20 | 800 | ![]() |
| 14. | szept. | 11. | Dunántúli dombokon | Zalai-dombság | 18 | 500 | ![]() |
| 15. | szept. | 25. | Kerékpártúra | Etyeki dombság | 50 | 200 | |
| 16. | okt. | 2. | Szarvasbőgés | Börzsöny | 18 | 600 | ![]() |
| 17. | okt. | 16. | Õszi csavargás | Velencei-hegység | 18 | 500 | ![]() |
| 18. | nov. | 6. | Pest Megyei Piros, PTSZ szervezés | Gödöllői-dombvidék | 2 | 2 | |
| 19. | nov. | 27. | Megyei szakosztályok évzárója | A helyszín később kerül kijelölésre. | - | - | |
| 20. | dec. | 5. | Keressük a Mikulást | Budai hegység | 14 | 250 | ![]() |
| 21. | jan. | 10. | Szakosztály évzáró-évnyitó 2011 | Százhalombatta | - | - |
A fenti táblázat letölthető itt Word dokumentum formátumban.
© 2006-2025 természetbarátok.hu