sorszám | hó | nap | túra megnevezése | hegység | max táv(km) | max emelkedõ(m) |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | jan. | 17. | Teljesítménytúra | Megyeszélen | 31 | 150 |
2. | már. | 8. | Minõsítõ túra | Vértes | 16 | 300 |
3. | már. | 15. | Szabadságharc 150. évforduló | Gödöllõi-d. | 15 | 300 |
4. | már. | 28. | Pumukli nyomában | Mecsek | 20 | 350 |
5. | ápr. | 4. | Megyebajnokság | Budai hegység | 15 | 20 |
6. | ápr. | 19. | Tájoló '98 Tavasz és csavargás | késõbb kijelölendõ | 16 | 400 |
7. | ápr. | 25. | Azimut kupa és csavargás | Bükk | 20 | 500 |
8. | máj. | 1-3. | Olajmunkás találkozó | Karancs | 32 | 500 |
9. | máj. | 23. | Százhalom '98 rendezés is | Vértes | 15 | 250 |
10. | máj. | 30-31. | Csavargás nappal, éjszakai bójavadászat | Bakony | 30 | 500 |
11. | jún. | 13. | Minõsítõ túra | Börzsöny | 20 | 500 |
12. | jún. | 18-21. | Túravezetõ oktatótábor | Gödöllõi d. | 30 | 400 |
13. | júl. | 5-12. | Kéktúra az Alfüldön | Bács-Kiskun megye | 140 | 600 |
14. | aug. | 15-22. | Jutalomtúra | Ausztria | 100 | 3000 |
15. | aug. | 29-30. | Csavargás nappal, éjszakai bójavadászat | Bükk | 30 | 600 |
© 2006-2025 természetbarátok.hu