sorszám | hó | nap | túra megnevezése | hegység | max táv(km) | max emelkedő(m) | közl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | febr. | 17. | Szakosztály évzáró 2013, évnyitó 2014 | Százhalombatta | 16 óra | ||
2. | márc. | 01. | Télvégi csavargás | Budai-hegység | 20 | 700 | |
3. | márc. | 30. | Városismereti verseny | Budapest - Városliget | 10 | - | |
4. | ápr. | 05. | Tavaszváró túra | Vértes | 21 | 600 | |
5. | ápr. | 12. | Kerékpártúra | Csepel-sziget | 70 | 100 | |
6. | ápr. | 26. | Tavaszi csavargás | Mecsek | 18 | 750 | |
7. | máj. | 17. | Országos Kéktúra | Balaton-felvidék | 19 | 750 | |
8. | máj. | 24. | Kerékpártúra | Sárbogárd | 80 | 500 | |
9. | máj. | 31. | Bérci túra | Mátra | 20 | 800 | |
10. | jún. | 07. | Kerékpártúra | Zsámbék környéke | 80 | 500 | |
11. | jún. | 14. | Georgiades Gábor emléktúra | Börzsöny | 21 | 700 | |
12. | júl. | 5-12. | Jutalomtúra | Nyugati Tátra | 100 | 6000 | |
13. | aug. | 09. | Ismerkedés Gemenccel | Gemenc | 21 | 200 | |
14. | aug. | 23. | Dél-dunántúli Kéktúra | Szekszárdi-dombság | 21 | 440 | |
15. | aug. | 29. | Szakosztályi találkozó | Későbbi kijelölés | - | - | |
16. | szept. | 06. | Látó-kövek | Bükk | 22 | 820 | |
17. | szept. | 07. | PTSZ turistatalálkozó, Som-hegyi th. | Pilisszentkereszt | - | - | |
18. | szept. | 20. | Olár Péter kerékpáros emléktúra | Etyeki-dombság | 70 | 300 | |
19. | szept. | 27. | Ősz köszöntő | Bakony, Balaton-felvidék | 21 | 560 | |
20. | okt. | 04. | Szarvasbőgés | Gerecse | 21 | 660 | |
21. | okt. | 11. | Holdvilág-árok | Visegrádi-hegység | 21 | 840 | |
22. | nov. | 08. | Őszi csavargás | Budai-hegység | 19 | 620 | |
23. | nov. | 15. | Túra a környéken | Biai-dombság | 20 | 400 | |
24. | dec. | 07. | Keressük a Mikulást | Budai-hegység | 20 | 400 | |
25. | febr. | 18. | Szakosztály évzáró 2014, évnyitó 2015 | Százhalombatta | 16 óra |
A fenti táblázat letölthető itt Word dokumentum formátumban.
© 2006-2024 természetbarátok.hu