- 2026 -

Gyalogos túra Férfiak
Kerékpáros túra Nők
Minden túra Vegyes


# NÉV TÚRANAPOK SZÁMA TÁV SZINT PONT
1. Ács Tiborné 1 12 km 330 m 25 pont
2. Agárdi Anna Mária 2 27 km 470 m 50 pont
3. Agárdi László 2 27 km 470 m 50 pont
4. Bagotai Istvánné 8 142 km 2170 m 209 pont
5. Baloghné Takács Katalin 5 60 km 1630 m 129 pont
6. Barabásné Agárdi Katalin 2 34 km 390 m 59 pont
7. Békes Erzsébet 7 110 km 3250 m 237 pont
8. Bencsik Ildikó 2 27 km 470 m 50 pont
9. Chilkó Ede 2 37 km 890 m 74 pont
10. Cservák Erzsébet 1 13 km 260 m 25 pont
11. Dobák Ilona 5 67 km 1610 m 138 pont
12. Dobák Péter 1 60 km 200 m 40 pont
13. Dúró Irén 5 56 km 1430 m 119 pont
14. Eszéki Gizella 1 12 km 330 m 25 pont
15. Eszenyei Annamária 5 65 km 1190 m 125 pont
16. Ferenczi Albertné 9 180 km 3720 m 297 pont
17. Gajdó Jánosné 7 82 km 1970 m 169 pont
18. Gazsi István 1 60 km 200 m 40 pont
19. Geréd Gyárfásné 10 131 km 2570 m 255 pont
20. Gyenes István 6 92 km 2810 m 201 pont
21. Gyenesné Kajtor Éva 7 83 km 1900 m 169 pont
22. Győri Endre 5 61 km 1570 m 127 pont
23. Győri Endréné 5 61 km 1570 m 127 pont
24. Hegedüs Sarolta 4 50 km 1250 m 104 pont
25. Karaivanov Rita 1 19 km 450 m 38 pont
26. Kartaly Béla 5 58 km 1310 m 118 pont
27. Kartaly-Fodor Zsuzsa 5 58 km 1310 m 118 pont
28. Kárteszi László 5 73 km 2360 m 163 pont
29. Kérdy Zoltánné 10 162 km 4090 m 332 pont
30. Keresztényi Mária 9 172 km 2840 m 268 pont
31. Kiss Tibor 5 67 km 1610 m 138 pont
32. Kóti Attila 2 27 km 470 m 50 pont
33. Kovács 'Kovi' István 8 103 km 2080 m 203 pont
34. Kovács Ferenc 5 89 km 1730 m 169 pont
35. Kovácsné Takács Mária 8 103 km 2080 m 203 pont
36. Kovácsné Zsigmond Ági 5 89 km 1730 m 169 pont
37. Kraller Jenőné 4 68 km 1390 m 131 pont
38. Kulcsárné Feledy Mariann 5 69 km 2190 m 154 pont
39. Kurucz Kinga 1 20 km 180 m 34 pont
40. Kutasi Zsuzsa 9 119 km 2240 m 229 pont
41. Magyar Beáta 1 20 km 180 m 34 pont
42. Major Lajos 2 27 km 470 m 50 pont
43. Majorné Ferenczi Iréne 2 27 km 470 m 50 pont
44. Mohos Gábor 3 43 km 1010 m 87 pont
45. Mohos Gáborné 3 43 km 1010 m 87 pont
46. Molnár Károlyné 4 51 km 980 m 100 pont
47. Muskovics András 9 115 km 2410 m 228 pont
48. Nagy Gyula 2 25 km 590 m 50 pont
49. Nagyné Ress Éva 5 65 km 1190 m 125 pont
50. Novák Ferenc 1 60 km 200 m 40 pont
51. Novák Zsuzsa 1 60 km 200 m 40 pont
52. Olár Adrien 1 60 km 500 m 44 pont
53. Olár Zsuzsi 2 37 km 890 m 74 pont
54. Orbán Zsuzsa 4 47 km 1300 m 100 pont
55. Palkó Józsefné 1 60 km 500 m 44 pont
56. Rados József 4 73 km 1570 m 142 pont
57. Ritter Enikő 1 19 km 450 m 38 pont
58. Ritter György 1 19 km 450 m 38 pont
59. Sándor György 10 131 km 2570 m 255 pont
60. Sándor Lászlóné 5 79 km 1310 m 145 pont
61. Sefcsik Gergelyné 9 131 km 3440 m 271 pont
62. Sefcsik Teodóra 3 41 km 1430 m 94 pont
63. Simon Aranka 3 99 km 830 m 112 pont
64. Simonné Kokics Márta 3 46 km 720 m 84 pont
65. Sinkáné Tóth Olga 1 20 km 180 m 34 pont
66. Somodi Ákos 1 20 km 180 m 34 pont
67. Somodi András 1 20 km 180 m 34 pont
68. Somodiné Szabó Csilla 10 131 km 2570 m 255 pont
69. Stickl József 2 80 km 680 m 78 pont
70. Sticklné Fodor Aranka 2 80 km 680 m 78 pont
71. Szabó Zsolt 12 282 km 4790 m 416 pont
72. Szenczi András 1 60 km 200 m 40 pont
73. Szimandli Gizella 8 109 km 2890 m 228 pont
74. Táncosné Németh Györgyi 3 31 km 800 m 66 pont
75. Tímár Józsefné 7 106 km 3080 m 228 pont
76. Vlukovszki Sándor 8 142 km 2170 m 209 pont
77. Vörös János 2 120 km 700 m 84 pont
78. Zelenák Erzsébet 7 86 km 1800 m 171 pont

TÚRA TÍPUSAÖSSZES KMÖSSZES SZINTÖSSZES PONT
Minden túra5510 km106280 m9648 pont

© 2006-2026 természetbarátok.hu