sorszám | hó | nap | túra megnevezése | hegység | max táv(km) | max emelkedő(m) | közl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | febr. | 18. | Szakosztály évzáró-évnyitó 2012 | Százhalombatta | 16 óra | - | |
2. | márc. | 9. | Télvégi csavargás | Budai-hegység | 20 | 750 | |
3. | márc. | 24. | Városismereti verseny | Szentendre | 10 | - | |
4. | ápr. | 6. | Tavaszváró túra | Vértes | 24 | 500 | |
5. | ápr. | 20. | Kerékpártúra | Csepel-sziget | 70 | 100 | |
6. | ápr. | 27. | Tavaszi csavargás | Mecsek | 21 | 810 | |
7. | máj. | 11. | Séta a Tihanyi-félszigeten | Balaton-felvidék | 16 | 570 | |
8. | máj. | 18. | Bérci túra | Mátra | 23 | 820 | |
9. | jún. | 1. | Kerékpártúra | Zsámbék környéke | 80 | 500 | |
10. | jún. | 15. | Georgiades Gábor emléktúra | Börzsöny | 20 | 850 | |
11. | júl. | 6-13. | Jutalomtúra | Nyugati Tátra | 100 | 5000 | |
12. | júl. | 27. | Rockenbauer DKT túra | Zalai-dombság | 20 | 550 | |
13. | aug. | 10. | Vártúra | Cserhát | 21 | 700 | |
14. | aug. | 24. | Szakosztályi találkozó | A helyszín, később kerül kijelölésre. | - | - | |
15. | aug. | 31. | Látó-kövek | Bükk | 21 | 960 | |
16. | szept. | 7. | Ősz köszöntő | Kelet-Bakony | 22 | 550 | |
17. | szept. | 21. | Olár Péter kerékpáros emléktúra | Etyeki-dombság, Kezes-lábos fesztivál | 70 | 200 | |
18. | szept. | 28. | Szarvasbőgés | Gerecse | 21 | 660 | |
19. | okt. | 12. | Őszi csavargás | Vértes | 19 | 350 | |
20. | okt. | 26. | Rám-szakadék | Visegrádi-hegység | 16 | 800 | |
21. | nov. | 9. | Ingókövek | Velencei-hegység | 18 | 500 | |
22. | nov. | 23. | Túra a környéken | Biai-dombság | 18 | 400 | |
23. | dec. | 8. | Keressük a Mikulást | Budai-hegység | 16 | 400 |
A fenti táblázat letölthető itt Word dokumentum formátumban.
© 2006-2024 természetbarátok.hu