sorszám | hó | nap | túra megnevezése | hegység | max táv(km) | max emelkedõ(m) | közl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | jan. | 31. | Szakosztály évzáró-évnyitó | Százhalombatta | 16:00 óra | - | |
2. | márc. | 12. | Télvégi csavargás | Budai hegység | 15 | 400 | |
3. | márc. | 26. | Hóvirágkeresés | Vértes | 20 | 500 | |
4. | márc. | 27. | Városismereti verseny | Budapest | 6 | - | |
5. | ápr. | 2. | Kerékpártúra | Csepel-sziget | 70 | 50 | |
6. | ápr. | 16. | Tavasz túra | Bakony | 20 | 730 | |
7. | máj. | 7. | Pest megye turistája | Gödöllõ - Pécel | 22 | 300 | |
8. | máj. | 14. | Mátra bércein | Mátra | 22 | 720 | |
9. | máj. | 28. | Kerékpártúra | Budai hegység | 80 | 500 | |
10. | jún. | 11. | Georgiades Gábor emléktúra | Börzsöny | 20 | 800 | |
11. | júl. | 1-3. | Barlang túra | Aggteleki karszt | 43 | 1200 | |
12. | júl. | 16-23. | Jutalomtúra | Erdély | 100 | 5000 | |
13. | aug. | 13. | Pest megye turistája | Pécel - Péteri | 23 | 450 | |
14. | szept. | 3. | Vártúra | Cserhát | 20 | 700 | |
15. | szept. | 10. | Dunántúli dombokon | Zalai-dombság | 18 | 500 | |
16. | szept. | 24. | Kerékpártúra | Etyeki dombság | 50 | 200 | |
17. | okt. | 1. | Szarvasbõgés | Börzsöny | 22 | 800 | |
18. | okt. | 15. | Õszi csavargás | Biai dombság | 18 | 500 | |
19. | nov. | 26. | Megyei szakosztályok évzárója | Késõbbi kijelölés | - | - | |
20. | dec. | 4. | Keressük a Mikulást | Budai hegység | 16 | 500 | |
21. | jan. | 30. | Szakosztály évzáró-évnyitó 2012 | Százhalombatta | - | - |
© 2006-2024 természetbarátok.hu