sorszám | hó | nap | túra megnevezése | hegység | max táv(km) | max emelkedő(m) | közl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | jan. | 19. | Szakosztályi évzáró-évnyitó | Százhalombatta, Szertár | 16:00 | - | |
2. | feb. | 28. | Télvégi csavargás | Pilis | 15 | 300 | |
3. | márc. | 21. | Hóvirágkeresés | Vértes | 18 | 400 | |
4. | márc. | 29. | Városismereti verseny | Budapest | 6 | - | |
5. | ápr. | 18. | Tavasz túra | Mecsek | 18 | 400 | |
6. | ápr. | 25. | Kerékpáros túra | Csepel-sziget | 70 | 50 | |
7. | máj. | 9. | Pest megye turistája | Naszály | 18 | 200 | |
8. | máj. | 16. | Palócok földjén | Karancs-Medves | 20 | 600 | |
9. | jún. | 6. | Kerékpár túra | Dunántúl | 80 | 500 | |
10. | jún. | 14. | Georgiades Gábor emlékúra | Börzsöny | 20 | 800 | |
11. | jún. | 26-28. | Alpokalja | Kőszegi hegység | 35 | 700 | |
12. | júl. | 18-25. | Radnai havasok, Gutin | Erdély | 80 | 3000 | |
13. | aug. | 15. | Pest megye turistája | Gödöllői dombság | 18 | 200 | |
14. | szept. | 5. | Látókövek | Bükk | 20 | 700 | |
15. | szept. | 19. | Gyaloglás a bérceken | Mátra | 20 | 600 | |
16. | szept. | 26. | Kerékpár túra | Etyeki dombság | 50 | 200 | |
17. | okt. | 3. | Szarvasbőgés | Börzsöny | 18 | 600 | |
18. | okt. | 17. | Őszi csavargás | Bakony | 18 | 500 | |
19. | nov. | 7. | Séta a környéken | Biai hegyek | 16 | 200 | |
20. | nov. | 21. | Megyei szakosztályok évzárója | Erdőkertes | - | - | |
21. | dec. | 6. | Keressük a Mikulást | Budai hegység | 17 | 400 | |
22. | jan. | 11. | Szakosztályi évzáró (hétfő) | Százhalombatta, Szertár | - | - |
A fenti táblázat letölthető itt Word dokumentum formátumban.
© 2006-2024 természetbarátok.hu