| sorszám | hó | nap | túra megnevezése | hegység | max táv(km) | max emelkedõ(m) | közl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | jan. | 14. | Szakosztály évzáró | Szbatta, Szertár | 16:00 | - | |
| 2. | febr. | 23. | Télvégi csavargás | Budai hegység | 15 | 300 | ![]() |
| 3. | márc. | 29. | Hóvirágkeresés | Gerecse | 18 | 400 | ![]() |
| 4. | márc. | 30. | Városismereti verseny | Budapest | 10 | - | |
| 5. | ápr. | 5. | Túra a szigeten (kerékpáros) | Csepel-sziget | 50 | 100 | |
| 6. | ápr. | 19. | Betyárok nyomában | Bakony | 18 | 400 | ![]() |
| 7. | máj. | 10. | Holdvilág-árok | Pilis | 18 | 600 | ![]() |
| 8. | máj. | 31. | Bazalt-hegyek | Balaton felvidék | 20 | 400 | ![]() |
| 9. | jún. | 7. | Kerékpár túra | Dunántúl | 80 | 500 | |
| 10. | jún. | 15. | Georgiades emléktúra | Börzsöny | 20 | 800 | ![]() |
| 11. | júl. | 2-8. | Torockói hegység, Gyalui havasok | Erdély | 70 | 2000 | ![]() |
| 12. | aug. | 15-17. | Rákócziak földjén | Zempléni hegység | 35 | 1800 | ![]() |
| 13. | aug. | 30. | Ismerkedés Zseliccel | Zselicség | 18 | 300 | ![]() |
| 14. | szept. | 13. | Gerinc túra | Mátra | 20 | 800 | ![]() |
| 15. | szept. | 20. | Kerékpár túra | Etyeki dombság | 50 | 200 | |
| 16. | szept. | 27. | Szarvasbõgés | Börzsöny | 18 | 600 | ![]() |
| 17. | okt. | 11. | Vártúra | Cserhát | 16 | 500 | ![]() |
| 18. | nov. | 8. | Séta a környéken | Biai hegyek | 16 | 200 | ![]() |
| 19. | nov. | 22. | Megyei szakosztályok évzárója | Gödöllõ | - | - | |
| 20. | dec. | 7. | Keressük a Mikulást | Budai h. | 14 | 250 | ![]() |
| 21. | jan. | 19. | Szakosztály évzáró (hétfõ) | Szertár | 15:30 | - |
A fenti táblázat letölthetõ itt Word dokumentum formátumban.
© 2006-2025 természetbarátok.hu