| sorszám | hó | nap | túra megnevezése | hegység | max táv(km) | max emelkedõ(m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | jan. | 21. | 10. Megyeszélen teljesítménytúra | Megyeszélen | ELMARAD! | |
| 2. | jan. | 24. | Szakosztály évzáró-évnyitó (kedd) | Százhalombatta | 24/34 | 100 |
| 3. | febr. | 18. | Télvégi csavargás | Budai hegység | 17 | 300 |
| 4. | márc. | 18. | Hóvirág keresés | Gerecse | 18 | 300 |
| 5. | márc. | 26. | Városismereti verseny | Vác | - | - |
| 6. | ápr. | 8. | Vártúra | Vértes | 18 | 300 |
| 7. | ápr. | 15. | Túra a szigeten (kerékpáros) | Csepel-sziget | 50 | 100 |
| 8. | ápr. | 22. | Tavasz túra | Villányi hgysg. | 16 | 200 |
| 9. | máj. | 6. | Melegmányi völgy | Mecsek | 18 | 350 |
| 10. | máj. | 20. | Tanúhegy látogatás | Somló | 20 | 250 |
| 11. | jún. | 11. | Georgiades emléktúra | Börzsöny | 15 | 400 |
| 12. | jún. | 16-18. | Rákócziak földjén | Zempléni hgysg. | 30 | 600 |
| 13. | júl. | 8-15. | Székelyföld | Erdély | 50 | 1800 |
| 14. | aug. | 26. | Csavargás | Biai – dombok | 18 | 300 |
| 15. | szept. | 9. | Kaptárkövek | Bükk hgysg. | 16 | 250 |
| 16. | szept. | 16. | Kerékpár túra | Etyeki dombság | 50 | 200 |
| 17. | szept. | 23. | Gerinc túra | Mátra | 20 | 300 |
| 18. | okt. | 7. | Szarvasbõgés | Börzsöny | 18 | 400 |
| 19. | okt. | 14. | Õsz búcsúztató | Bakony | 16 | 300 |
| 20. | okt. | 21. | Városismereti verseny | Budapest | - | - |
| 21. | nov. | 11. | Ingó kövek | Velencei hg. | 16 | 200 |
| 22. | nov. | 25. | Megyei szakosztályok évzárója | Gödöllõ | - | - |
| 23. | dec. | 10. | Keressük a Mikulást | Budai h. | 14 | 250 |
A fenti táblázat letölthetõ itt Word dokumentum formátumban.
© 2006-2025 természetbarátok.hu