sorszám | hó | nap | túra megnevezése | hegység | max táv(km) | max emelkedő(m) |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | jan. | 15. | 9. Teljesítménytúra | Megyeszélen | 24/34 | 100 |
2. | febr. | 19. | Csavargás | Budai hegység | 17 | 450 |
3. | márc. | 27. | Városismereti verseny | Budapest | 8 | - |
4. | ápr. | 2. | Medvehagyma túra | Mecsek | 18 | 550 |
5. | ápr. | 16. | Túra a szigeten (kerékpáros) | Csepel-sziget | 50 | 100 |
6. | ápr. | 30. | Cuha völgy | Bakony | 16 | 300 |
7. | máj. | 7. | Kis-Vitány túra | Vértes | 18 | 350 |
8. | máj. | 28. | Burok völgy | Bakony | 20 | 250 |
9. | jún. | 12. | Georgiades emléktúra, kopjafa avatás Királyházán | Börzsöny | 15 | 400 |
10. | jún. | 17-19. | Sátorozás | Őrség | 30 | 400 |
11. | júl. | 9-16. | Kalotaszeg, Torockó | Erdély | 50 | 1500 |
12. | aug. | 13. | Csavargás | Biai - dombok | 18 | 300 |
13. | szept. | 18. | Ősz 2005 | Karancs-Medves | 14 | 600 |
14. | okt. | 1. | ’Kövek’ túra | Bükk hg. | 20 | 300 |
15. | okt. | 15. | Őszi csavargás | Mátra | 21 | 700 |
16. | okt. | 22 | Ősz búcsúztató | Börzsöny | 16 | 600 |
17. | nov. | 12. | Ingó kövek | Velencei hg. | 16 | 300 |
18. | nov. | 26. | Megyei szakosztályok évzárója | Gödöllő | - | - |
19. | dec. | 11. | Keressük a Mikulást | Budai h. | 14 | 250 |
A fenti táblázat letölthető itt Word dokumentum formátumban.
© 2006-2024 természetbarátok.hu