| sorszám | hó | nap | túra megnevezése | hegység | max táv(km) | max emelkedõ(m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | jan. | 18. | Teljesítménytúra | Megyeszélen | 34 | 150 |
| 2. | feb. | 15. | Csavargás | Budai-hg | 15 | 350 |
| 3. | feb. | 25. | Szakosztályi évzáró | Szertár | 15:30 | - |
| 4. | már. | 6. | Túravezetõ képzés elig. | PTSZ | 15:00 | - |
| 5. | már. | 15. | Szabadságharc emléktúra | Gödöllõi-d | 17 | 300 |
| 6. | már. | 23. | Hóvirág túra | Bakony | 18 | 450 |
| 7. | már. | 30. | Városismereti verseny | Vác | 12 | - |
| 8. | ápr. | 13. | Alapfokú túraverseny | Budai-h | 15 | 300 |
| 9. | máj. | 1. | Két-torony túra | Abony | 25 | 100 |
| 10. | máj. | 4. | Túra a szigeten | Csepel-sziget | 16 | 100 |
| 11. | máj. | 11. | Arborétum látogatás | Vácrátót | 15 | 150 |
| 12. | máj. | 24. | Százhalom 2003; Szuperkupa | késõbbi kiírás | 16 | 400 |
| 13. | jún. | 15. | Csavargás a környéken | Tárnoki dombok | 15 | 100 |
| 14. | jún. | 21. | Séta a Gerecsében | Gerecse | 16 | 300 |
| 15. | júl. | 13. | Útjelzõ túra | Csepel-sziget | 15 | 50 |
| 16. | júl. | 25-27. | Pest megyei turista találkozó | késõbbi megadás | 24 | 400 |
| 17. | aug. | 16-23. | Jutalomtúra | megegyezés szerint | 100 | 4000 |
| 18. | szept. | 7. | Csavargás | Pilis | 20 | 300 |
| 19. | szept. | 18. | Túravezetõi írásbeli vizsga | PTSZ | 16 | 300 |
| 20. | okt. | 11-12. | Õsz 2003 és Olajkupa egyéni | Kijelölt hely | 16 | 250 |
| 21. | okt. | 23. | Köztársaság kupa | Budai-hg | 14 | 300 |
| 22. | okt. | 26. | Városismereti verseny | Budapest | 14 | 300 |
| 23. | nov. | 8. | Õszi csavargás | Börzsöny | 18 | 400 |
| 24. | nov. | 22. | Megyei Szakosztályok Évzárója | Gödöllõ | - | - |
| 25. | dec. | 7. | Keressük a Mikulást | Budai-hg | 14 | 250 |
A fenti táblázat letölthetõ itt Word dokumentum formátumban.
© 2006-2025 természetbarátok.hu