sorszám | hó | nap | túra megnevezése | hegység | max táv(km) | max emelkedõ(m) |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | jan. | 19. | Teljesítménytúra | Megyeszélen | 34 | 150 |
2. | feb. | 11. | Évzáró | Sportbarakk | 15:30 | - |
3. | feb. | 16. | Csavargás | Budai-hegység | 15 | 350 |
4. | már. | 15. | Biatorbágy, Sóskút, Tárnok | Biai hegyek | 17 | 300 |
5. | már. | 23. | Tavaszi kupa és csavargás | Mecsek | 20 | 350 |
6. | ápr. | 6. | Városismereti verseny vagy séta | Szentendre | 12 | - |
7. | ápr. | 13. | Alapfokú túraverseny | Budai-hegység | 15 | 200 |
8. | ápr. | 20. | Tájoló'02 Tavasz és csavargás | Gödöllõ | 16 | 150 |
9. | máj. | 11. | Minõsítõ túra | Velencei-hegység | 18 | 500 |
10. | máj. | 17-20. | Országos gyalogos találkozó | Veszprém megye | - | - |
11. | máj. | 20. | Százhalom 2002 | Vértes | 30 | 500 |
12. | jún. | 8. | Túraverseny | Budai-hegység | 30 | 400 |
13. | jún. | 22. | Bolyongás | Dunapart | 20 | 100 |
14. | júl. | 20. | Útjelzõ túra | Csepel-sziget | 15 | 50 |
15. | júl. | 26-28. | Pest megyei turista találkozó | Tisza-tó | 24 | 400 |
16. | aug. | 3-4. | Alföldi kék túra | Baja környéke | 17 | 100 |
17. | aug. | 17-24. | Jutalomtúra | Megegyezés szerint | 100 | 4000 |
18. | szept. | 5. | Túravezetõi írásbeli vizsga | PTSZ | - | - |
19. | szept. | 8. | Csavargás | Pilis | 20 | 300 |
20. | szept. | 14. | Túravezetõi vizsga | Budai-hegység | 16 | 300 |
21. | okt. | 12 | Õsz 2002 és Olajkupa rendezés | Sóskút környéke | 16 | 300 |
22. | okt. | 23. | Köztársaság kupa | Budai-hegység | 14 | 300 |
23. | okt. | 27. | Városismereti verseny és séta | Budapest | 8 | 100 |
24. | nov. | 10. | Õszi csavargás | Budai hegység | 14 | 350 |
25. | nov. | 23. | Megyei szakosztályok évzárója | Gödöllõ | - | - |
26. | dec. | 8. | Keressük a Mikulást | Budai-hegység | 14 | 250 |
A fenti táblázat letölthetõ itt Word dokumentum formátumban.
© 2006-2024 természetbarátok.hu