sorszám | hó | nap | túra megnevezése | hegység | max táv(km) | max emelkedõ(m) |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | jan. | 20. | Teljesítménytúra | Megyeszélen | 34 | 150 |
2. | feb. | 5. | Évzáró | Sportbarakk | - | - |
3. | feb. | 17. | Minõsítõ túra | Mátra | 16 | 300 |
4. | már. | 10. | Csavargás | Budai-h | 18 | 300 |
5. | már. | 15. | Szabadságharc emléktúra | Gödöllõi-d | 15 | 200 |
6. | már. | 24. | Városismereti séta | Cegléd | 12 | - |
7. | már. | 31. | Tavaszi Kupa és csavargás | Mecsek | 20 | 350 |
8. | ápr. | 8. | Megyebajnokság | Budai | 15 | 20 |
9. | ápr. | 16. | Minõsítõ túra | Pilis | 16 | 300 |
10. | ápr. | 22. | Tájoló'01 Tavasz és csavargás | Jánoshalma | 16 | 150 |
11. | máj. | 12. | Minõsítõ túra | Börzsöny | 18 | 500 |
12. | máj. | 19-20. | Százhalom'01 Olaj; Kupa | Vértes | 30 | 500 |
13. | máj. | 26-27. | Csavargás | Bakony | 30 | 500 |
14. | jún. | 2-4. | Országos gyalogos találkozó | Csongrád | 20 | 100 |
15. | jún. | 9. | Túraverseny | Budai-h | 30 | 400 |
16. | jún. | 16. | Útjelzõ túra | Csepel sziget | 15 | 50 |
17. | jún. | 30. | Bolyongás | Zuppa | 15 | 350 |
18. | júl | 7. | Útjelzõ túra | Csepel sziget | 17 | 50 |
19. | júl. | 28. | Útjelzõ túra | Dömsöd | 17 | 100 |
20. | aug. | 18-25. | Jutalomtúra | Szlovákia | 100 | 3000 |
21. | szept. | 1. | Csavargás | Bakony | 20 | 300 |
22. | szept. | 15. | Megyebajnokság 2.f. és Túravezetõi vizsga | Pilis | 16 | 300 |
23. | okt. | 13. | Õsz 2001 rendezés is | Kijelölt hely | 16 | 250 |
24. | okt. | 23. | Köztársaság kupa | Budai-h | 14 | 300 |
25. | okt. | 28. | Városismereti verseny | Budapest | 14 | 300 |
26. | nov. | 11. | Õszi csavargás | Gerecse | 18 | 400 |
27. | nov. | 24. | Megyei Szakosztályok évzárója | Gödöllõ | - | - |
28. | dec. | 8. | Teljesítmény túra | Csepel sziget | 25 | 50 |
29. | dec. | 9. | Keressük a Mikulást | Budai-h | 14 | 250 |
30. | dec/jan. | 31-1. | Szilveszter bakancsban | Pilis | 22 | 500 |
A fenti táblázat letölthetõ itt Word dokumentum formátumban.
© 2006-2024 természetbarátok.hu