sorszám | hó | nap | túra megnevezése | hely | max táv(km) | max emelkedõ(m) |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | máj. | 9-11. | Olajmunkás kupa | Bakony | 2x12 | 2x300 |
2. | máj. | 25. | Százhalom '86 | Dunazug hegység | 10 | 300 |
3. | jún. | 14-15. | Túra a Zselicségben | Zselicség | 16+16 | 250 |
4. | jún. | 27-29. | Móricz Zsigmond túra | Szatmár-Bereg | 40 | - |
5. | júl. | 11-13. | Túra a Zemplénben | Zempléni hegység | 43 | 580+670 |
6. | okt. | 4. | Emléktúra | Gödöllõi-dombság | 16 | 300 |
7. | okt. | 12. | Országos Túravezetési verseny | Budai hegység | 6+10 | 300+200 |
8. | nov. | 7. | Emléktúra | Pilis | 18 | 400 |
© 2006-2024 természetbarátok.hu