Minősítések


Minősített turistáink
MTSZ Minősítési szabályzat
OKT útvonalát teljesítők
PMP útvonalát teljesítők
DDKT útvonalát teljesítők
KDP útvonalát teljesítők
Az Alföldi Kék túrát teljesítők
A Balaton-felvidéki Kék túra teljesítők
A „VÉGIG A KÉKEN, A BALATON-FELVIDÉKEN” túra útvonalát teljesítők
A Vértesi Tájjáró Jelvényszerző túramozgalmat teljesítők
MTSZ kitüntetettek
Pilisi kilátások
Pilisi vándorlás
Három forrás útja a Pilisben
"Jó kilátások" Visegrádi-hegység
Országos Kék Kör
"Kerüld" a Pilist
Pilisi "Csupa Piros"
"Öreg-Bakony Bakancsosa"
"Várak a Vértesben"
Visegrádi „Pirosút”
"Magas-Bakony Turistája"
"Pilisi Hétpróbás"


A Közép-Dunántúli Piros útvonalát teljesítők névsora:


Név Megszerzés idõpontja Jelvény sorszáma
1. Bagotai Istvánné 2018.10.18. 382/2018
2. dr. Gombás Vilmos 2018.10.18. 383/2018
3. dr. Muskovits József 2018.10.18. 384/2018
4. Ferenczi Albertné 2018.10.18. 385/2018
5. Gajdó Jánosné 2018.10.18. 386/2018
6. Geréd Gyárfásné 2018.10.18. 387/2018
7. Győri Endre 2018.10.18. 388/2018
8. Győri Endréné 2018.10.18. 389/2018
9. Kérdy Zoltánné 2018.10.18. 390/2018
10. Kovácsné Takács Mária 2018.10.18. 391/2018
11. Kutasi Zsuzsanna 2018.10.18. 392/2018
12. Muskovics András 2018.10.18. 393/2018
13. Nagy Gyula József 2018.10.18. 394/2018
14. Sefcsik Gergelyné 2018.10.18. 395/2018
15. Szabó Zsolt 2018.10.18. 396/2018
16. Tímár Józsefné 2018.10.18. 397/2018
17. Vlukovszki Sándor 2018.10.18. 398/2018
18. dr. Muskovits József 2018.11.29. 430/2018
19. Gyenes István 2018.11.29. 431/2018
20. dr. Muskovits József 2020.10.29. 532/2020
21. Gyenesné Kajtor Éva 2021.12.02. 622/2021
22. Muskovics András 2022.09.22. 687/2022
23. Tímár Józsefné 2022.09.22. 688/2022
24. dr. Muskovits József 2022.09.22. 689/2022
25. dr. Muskovits József 2023.09.07. 772/2023

© 2006-2024 természetbarátok.hu