![]() |
![]() |
![]() |
| Név | Megszerzés idõpontja | Jelvény sorszáma | |
|---|---|---|---|
| 1. | Muskovics András | 2019.07.03. | 944 |
| 2. | Győri Endre | 2019.07.03. | 945 |
| 3. | Győri Endréné | 2019.07.03. | 946 |
| 4. | Szabó Zsolt | 2019.07.03. | 947 |
| 5. | Tímár Józsefné | 2019.07.03. | 948 |
| 6. | dr. Muskovits József | 2019.07.03. | 949 |
| 7. | Gyenes István | 2019.07.03. | 950 |
| 8. | Gyenesné Kajtor Éva | 2019.07.03. | 951 |
| 9. | Kérdy Zoltánné | 2019.07.03. | 952 |
| 10. | Eszenyei Anna Mária | 2019.07.03. | 953 |
| 11. | Bagotai Istvánné | 2019.07.03. | 954 |
| 12. | Kotálik Sándorné | 2019.07.03. | 955 |
| 13. | Gajdó Jánosné | 2019.07.03. | 956 |
| 14. | Nagy Gyula József | 2019.07.03. | 957 |
| 15. | Kutasi Zsuzsanna | 2019.07.03. | 958 |
| 16. | Olár Zsuzsi | 2019.07.03. | 959 |
| 17. | Kartaly-Fodor Zsuzsa | 2019.07.03. | 960 |
| 18. | Szabó Csilla | 2019.07.03. | 961 |
| 19. | Sefcsik Gergelyné | 2019.11.15. | 1022 |
| 20. | Vlukovszki Sándor | 2019.11.15. | 1023 |
| 21. | Kovács Viktor | 2019.11.15. | 1024 |
| 22. | Kovács Dóra (Huszta Dóra) | 2019.11.15. | 1025 |
| 23. | dr. Gombás Vilmos | 2020 | 1132 |
| 24. | Muskovics András | 2021.10.13. | 1298 |
| 25. | dr. Muskovits József | 2021.10.13. | 1299 |
| 26. | Noseda Tiborné | 2021.10.13. | 1300 |
| 27. | dr. Muskovits József | 2022.11.30. | 1515 |
| 28. | dr. Muskovits József | 2024.12.03. | 706-1441/2024 |
| 29. | Tímár Józsefné | 2024.12.03. | 707-1442/2024 |
© 2006-2025 természetbarátok.hu