Név | Megszerzés idõpontja | Jelvény sorszáma | |
---|---|---|---|
1. | Muskovics András | 2020.10 | 227/2020 |
2. | Tímár Józsefné | 2020.10 | 228/2020 |
3. | Győri Endre | 2022.11. | 328/2022 |
4. | Győri Endréné | 2022.11. | 329/2022 |
5. | dr. Muskovits József | 2023.04. | 363/2023 |
6. | dr. Muskovits József | 2024.03. | 408/2024 |
7. | dr. Muskovits József | 2024.03. | 431/2024 |
© 2006-2024 természetbarátok.hu