- 2024 -

Gyalogos túra Férfiak
Kerékpáros túra Nők
Minden túra Vegyes


# NÉV TÚRANAPOK SZÁMA TÁV SZINT PONT
1. Ács Tiborné 9 136 km 2620 m 267 pont
2. Agárdi Anna Mária 1 12 km 180 m 22 pont
3. Agárdi László 2 27 km 480 m 51 pont
4. Baloghné Takács Katalin 6 67 km 1800 m 143 pont
5. Barabásné Agárdi Katalin 3 45 km 680 m 85 pont
6. Békes Erzsébet 8 439 km 1217 m 306 pont
7. Bencsik Ildikó 6 71 km 1150 m 124 pont
8. Bíró Ibolya 1 20 km 430 m 39 pont
9. Bognár Márta 1 12 km 400 m 29 pont
10. Borbély Éva 3 46 km 710 m 86 pont
11. Buzánszky Éva 1 12 km 180 m 22 pont
12. Cservák Erzsébet 5 55 km 1280 m 113 pont
13. Dandóczi Klára 1 20 km 430 m 39 pont
14. Dobák Ilona 1 23 km 350 m 42 pont
15. Dobák Péter 2 125 km 700 m 89 pont
16. Dobi Éva 1 20 km 60 m 34 pont
17. Eszenyei Annamária 3 58 km 690 m 107 pont
18. Ferenczi Albertné 21 841 km 5627 m 785 pont
19. Ferenczi Anita 1 20 km 430 m 39 pont
20. Ferenczi Nikoletta 1 18 km 200 m 34 pont
21. Gajdó Jánosné 12 151 km 3560 m 309 pont
22. Geréd Gyárfásné 14 199 km 3930 m 394 pont
23. dr. Gombás Vilmos 1 15 km 300 m 29 pont
24. Gyenes István 21 823 km 6337 m 809 pont
25. Gyenesné Kajtor Éva 6 100 km 1920 m 190 pont
26. Győri Endre 9 152 km 3300 m 301 pont
27. Győri Endréné 9 152 km 3300 m 301 pont
28. Huszta Dóra 10 180 km 3620 m 352 pont
29. Hyross Imre 1 8 km 30 m 0 pont
30. Kalauz Imre 1 16 km 130 m 27 pont
31. Kanizsai Zsanett 1 20 km 60 m 34 pont
32. Karaivanov Rita 6 104 km 1890 m 207 pont
33. Kérdy Zoltánné 17 300 km 6250 m 592 pont
34. Kerekes Teréz 1 12 km 180 m 22 pont
35. Keresztényi Mária 4 122 km 1030 m 151 pont
36. Kiss Tibor 2 41 km 550 m 76 pont
37. Kocsis Franciska 1 65 km 200 m 48 pont
38. Kóti Attila 6 71 km 1150 m 124 pont
39. Kovács 'Kovi' István 9 127 km 2500 m 248 pont
40. Kovács Barnabás 3 173 km 1030 m 157 pont
41. Kovács Dóra 2 155 km 830 m 123 pont
42. Kovács Ferenc 6 113 km 1570 m 208 pont
43. Kovács Jánosné 4 74 km 1390 m 142 pont
44. Kovács Márton 4 189 km 1160 m 184 pont
45. Kovács Viktor 7 240 km 2530 m 292 pont
46. Kovácsné Takács Mária 8 106 km 2280 m 212 pont
47. Kovácsné Zsigmond Ági 6 113 km 1570 m 208 pont
48. Kraller Jenőné 12 215 km 4290 m 419 pont
49. Kulcsárné Feledy Mariann 13 205 km 4110 m 400 pont
50. Kurucz Balázs 1 20 km 430 m 39 pont
51. Kurucz Kinga 1 20 km 430 m 39 pont
52. Kutasi Zsuzsa 16 283 km 5410 m 550 pont
53. Lázár József 3 54 km 910 m 100 pont
54. Major Jenő 1 20 km 60 m 34 pont
55. Major Lajos 6 73 km 1720 m 150 pont
56. Majorné Ferenczi Iréne 6 73 km 1720 m 150 pont
57. Mándi Levente 1 18 km 200 m 34 pont
58. Mohos Gábor 1 23 km 350 m 42 pont
59. Mohos Gáborné 1 23 km 350 m 42 pont
60. Móré Károlyné 1 18 km 200 m 34 pont
61. Muskovics András 10 158 km 3820 m 322 pont
62. dr. Muskovits József 2 39 km 780 m 78 pont
63. Nagy Gyula 5 87 km 1430 m 166 pont
64. Nagy Sándorné 1 12 km 400 m 29 pont
65. Olár Zsuzsi 3 57 km 830 m 103 pont
66. Orbán Rita 1 12 km 400 m 29 pont
67. Orbán Zsuzsa 6 91 km 2060 m 181 pont
68. Palkó József 5 338 km 457 m 192 pont
69. Palkó Józsefné 5 338 km 457 m 192 pont
70. Papp Tibor 5 338 km 457 m 192 pont
71. Reindlné Tóth Klára 2 38 km 260 m 68 pont
72. Ritter Enikő 1 20 km 60 m 34 pont
73. Ritter György 5 85 km 1540 m 168 pont
74. Ruff Lívia 1 20 km 430 m 39 pont
75. Sándor György 7 234 km 2290 m 278 pont
76. Sándor János 1 19 km 350 m 39 pont
77. Sándor Jánosné 1 12 km 400 m 29 pont
78. Sándor Lászlóné 11 189 km 3650 m 367 pont
79. Sefcsik Gergelyné 11 169 km 3940 m 342 pont
80. Sibáné Sarolta 1 20 km 60 m 34 pont
81. Simon Aranka 11 250 km 3330 m 401 pont
82. Simonné Kokics Márta 9 102 km 2530 m 201 pont
83. Somodiné Szabó Csilla 6 90 km 1550 m 175 pont
84. Szabó Zsolt 29 1054 km 9067 m 1104 pont
85. Szimandli Gizella 11 175 km 3100 m 336 pont
86. Takács Zoltánné 2 36 km 460 m 66 pont
87. Táncosné Németh Györgyi 5 56 km 1360 m 116 pont
88. Tímár Józsefné 15 273 km 5980 m 541 pont
89. Vlukovszki Sándor 6 79 km 1820 m 161 pont
90. Zelenák Erzsébet 1 12 km 180 m 22 pont

TÚRA TÍPUSAÖSSZES KMÖSSZES SZINTÖSSZES PONT
Minden túra11336 km145839 m16234 pont

© 2006-2025 természetbarátok.hu