Elmúlt a tél, talán igaz ez a megállapítás, de még kellemetlen idő bekövetkezhet. A december 8-i Mikulástúra után először jött össze a csapat. A téli pihenő után jól esett találkozni a turistatársakkal. A megszokott helyen, az Óvárosi Közösségi Házban rendeztük meg a szokásos évzárót-évnyitót. A 16 órára meghirdetett találkozó előtt egy órával, a korábban érkezők elkezdték előkészíteni a termet. Az üdítők, és a hozott sütemények kikerültek az asztalokra. A lipóti kenyerekből, a zsíros kenyerek elkészítése is megkezdődött. Többfajta zsírunk volt, a hagymából is kétfajta volt, sőt paprikával is felszerelkeztünk.
Folyamatosan érkeztek meg a szakosztály tagjai. Fél öt környékén a szakosztályvezető elkezdte a beszámolóját. Visszaemlékezett a 2019-es évi túrákra, megemlékezett a Jutalomtúráról, mely Szlovákiában, a Nyugati-Tátrában volt. Ismert helyre tértünk ide vissza, a chata Baranecbe, hiszen itt már háromszor is voltunk a korábbi években! Kiváló hely, kedvesek a vendéglátók! Félpanziós ellátásban volt részünk. Az időjárással szerencsénk volt, csak egy napon áztunk ronggyá a túrasorozat során. A tapasztalatok alapján sajnos be kell fejeznünk a magashegyi túrázást. Mind kevesebben bírjuk a magashegyi gyaloglást! Hat, nyolc emberért ezt nem szabad csinálni. Ezen okulva, idén nem fogjuk szakosztályi szervezésben a magasabb hegyeket felkeresni. Helyette, két ötnapos hazai túra került megtervezésre. A két ötnapos túra részletes kiírását szétküldtük a tagjainknak. A szakosztályvezető kéri a társakat, minél előbb jelentkezzenek, hogy véglegesíteni lehessen a szálláshelyet. A sürgetőbb, a május végére tervezett Bakony sorozat szálláshelyének, a Bakonybéli Odvaskő Panzió lefoglalása. Kéri a megjelenteket, hogy aki részt kíván venni az Öreg Bakony bakancsosa jelvényszerző túrasorozatban, most jelezze, mivel egyben megrendeljük az igazoló füzeteket a túra szervezőjétől. 1000.- Ft az ára, ez az összeg a jelvény árát is tartalmazza.
A szakosztályunk anyagi helyzete továbbra is kiegyensúlyozottnak nevezhető, de a rendelkezésre álló pénzünk csökkenni kezdett. Megemlítette, hogy a második félév során kisebb részvétel volt a szakosztályi túrákon. Ezáltal az egy főre eső busz költség megemelkedett. Sajnálatos módon, a busz bekerülése is emelkedett, idén még a tavalyi árnál is drágábban tudják biztosítani a buszokat. Egyelőre nem emeljük a hozzájárulás összegét a tagok felé. A túráinkon átlagosan 38 fő vett részt. 2019-ben a Balaton-felvidék került a központba. Szakosztályi szinten bejártuk a Balatoni Kék Túra útvonalát, kiegészítve a „Végig a kéken, a Balaton-felvidéken” OKT-s kiegészítéssel. Tagdíjainkat nem emeljük, maradunk a korábbi díjaknál. Az ez évi túraterv már elérhető a honlapunkon, de az évzáró-évnyitó meghívóval is szétküldtük a tagoknak. A márciusi Budai-hegység túrára, valamint a két ötnapos túrára is lehet jelentkezni.
Következett az egyéni teljesítmények értékelése. Az átlagos, főre vetített teljesítmények valamelyest nőttek az előző évhez viszonyítva. Az átlagos legyalogolt táv 125 km/fő, a megtett átlagos szint 3826 m/fő, a megszerzett minősítő pontok száma 291 pont/fő volt. A szakosztályi túrákon egyébként 121 fő vett részt, az érvényesített tagok száma 112 fő volt. A legtöbb távolságot megtett túratársunk eredménye a következő:
név | táv (km) | szint (m) | Minősítő pontok |
---|---|---|---|
Muskovics András | 469 | 15895 | 1213 |
Szabó Zsolt | 449 | 14645 | 1123 |
Tímár Józsefné | 428 | 14795 | 1129 |
Kérdy Zoltánné | 411 | 13205 | 996 |
Gajdó Jánosné | 385 | 10735 | 856 |
Lázár József | 356 | 12355 | 906 |
Ferenczi Albertné | 355 | 12940 | 964 |
Győri Endre | 354 | 12165 | 911 |
Geréd Gyárfásné | 348 | 10520 | 825 |
Eszenyei Annamária | 342 | 11685 | 851 |
Vlukovszki Sándor | 342 | 11525 | 858 |
Kutasi Zsuzsa | 319 | 9495 | 718 |
A szakosztályvezető emléklappal és egy sport csoki szelettel gratulált a fenti eredmények elérőinek. 2020-ra is hasonló eredményeket kívánt a turistatársaknak.
Jó pár minősítés is született. Sajnos, sokan nem vezetik az egyéni túranaplókat, ennél sokkal többen kaphatnának valamilyen fokozatot. 2019-ben az alábbi társaink kaptak új jelvényt a teljesítményükért:
Kiváló |
Érdemes |
||
Sefcsik Gergelyné | K-506/2019 | Kovácsné Takács Mária | É-1150/2019 |
Kalauz Imre | É-1151/2019 | ||
dr. Muskovits József | É-1161/2019 | ||
Tímár Józsefné | É-1174/2019 | ||
Arany |
Ezüst |
||
Szabó Zsolt | A-1/2019 | Muskovics András | É-1/2019 |
Bagotai Istvánné | A-2/2019 | Szabó Zsolt | E-2/2019 |
Kotálik Sándorné | A-3/2019 | Sefcsik Gergelyné | E-3/2019 |
Szilágyi Bea | A-4/2019 | Kovács Viktor | E-4/2019 |
Muskovics András | A-5/2019 | Huszta Dóra | E-5/2019 |
Keresztényi Istvánné | E-6/2019 | ||
Keresztényi Istvánné | E-7/2019 | ||
dr. Muskovits József | E-8/2019 | ||
Bronz |
|||
Muskovics András | B-1/2019 | ||
Sefcsik Gergelyné | B-2/2019 | ||
Olár Zsuzsanna | B-3/2019 | ||
Kraller Jenőné | B-4/2019 | ||
Kovács Viktor | B-5/2019 | ||
Huszta Dóra | B-6/2019 | ||
Nagy Gyula | B-7/2019 | ||
dr. Muskovits József | B-8/2019 | ||
Mohos Gáborné | B-9/2019 | ||
Zelenák Erzsébet | B-10/2019 |
Egyébként a 2005-2020 közötti időszakban, a szakosztály 109 tagja szerzett valamilyen természetbarát minősítési fokozatot! Szépen gyűlnek a jelvényszerző túrák során megszerzett jelvények is. A tavalyi évben, a Balatoni Kék Túra és a „Végig a kéken, a Balaton-felvidéken” útvonalát 22-en, illetve 13-an jártuk végig. Az alábbiak szerint teljesítettek a túratársak jelvényszerző mozgalmakban. A hátsó falra felkerültek ezek a táblázatok:
Országos Kék Túra |
|||
# | név | Megszerzés dátuma | Jelvény sorszáma |
1. | dr. Muskovits József | 1983.11.07. | 2266 |
2. | Muskovics András | 1984.09.13. | 2325 |
3. | Gyenes István | 1986.02.06. | 2546 |
4. | Petró Magdolna | 2009.10.10. | 4527 |
5. | Urbán István | 2009.10.10. | 4559 |
6. | Urbán Zsuzsa | 2009.10.10. | 4560 |
7. | Urbán László | 2009.10.10. | 4561 |
8. | Urbánné Birkás Márta | 2009.10.10. | 4562 |
9. | Muskovics András | 2017.09.25. | 6007 |
10. | dr. Gombás Vilmos | 2017.09.25. | 6008 |
11. | Tímár Józsefné | 2018.07.02. | 6185 |
12. | Kovácsné Takács Mária | 2019.07.08. | 6543 |
13. | Kovács István (Kovi) | 2019.07.08. | 6544 |
14. | Gajdó Jánosné | 2019.12.30. | |
15. | Szabó Zsolt | 2019.12.30. |
Rockenbauer Pál Dél-dunántúli Kéktúrát teljesítők névsora:
Rockenbauer Pál Dél-dunántúli Kéktúra |
|||
# | név | Megszerzés dátuma | Jelvény sorszáma |
1. | Petró Magdolna | 2014.01.17. | 920 | 2. | Muskovics András | 2017.09.18. | 1307 | 3. | Sefcsik Gergelyné | 2017.09.18. | 1308 | 4. | Ferenczi Albertné | 2017.09.18. | 1309 | 5. | Gyenes István | 2017.09.18. | 1310 | 6. | Geréd Gyárfásné | 2018.06.18. | 1432 | 7. | Tímár Józsefné | 2018.11.12. | 1512 | 8. | Muskovics András | 2018.11.12. | 1513 |
Az Alföldi Kék túrát teljesítők névsora:
Alföldi Kék túra |
|||
# | név | Megszerzés dátuma | Jelvény sorszáma |
1. | Kapuvári Mihály | 2016.01.19. | 549 |
2. | Petró Magdolna | 2016.01.19. | 550 |
3. | Papp Tibor | 2017.09.18. | 664 |
4. | Gyenes István | 2017.09.18. | 665 |
A Közép-Dunántúli Piros útvonalát teljesítők névsora:
Közép-Dunántúli Piros |
|||
# | név | Megszerzés dátuma | Jelvény sorszáma |
1. | Bagotai Istvánné | 2018.10.18. | 382/2018 |
2. | dr. Gombás Vilmos | 2018.10.18. | 383/2018 |
3. | dr. Muskovits József | 2018.10.18. | 384/2018 |
4. | Ferenczi Albertné | 2018.10.18. | 385/2018 |
5. | Gajdó Jánosné | 2018.10.18. | 386/2018 |
6. | Geréd Gyárfásné | 2018.10.18. | 387/2018 |
7. | Győri Endre | 2018.10.18. | 388/2018 |
8. | Győri Endréné | 2018.10.18. | 389/2018 |
9. | Kérdy Zoltánné | 2018.10.18. | 390/2018 |
10. | Kovácsné Takács Mária | 2018.10.18. | 391/2018 |
11. | Kutasi Zsuzsanna | 2018.10.18. | 392/2018 |
12. | Muskovics András | 2018.10.18. | 393/2018 |
13. | Nagy Gyula József | 2018.10.18. | 394/2018 |
14. | Sefcsik Gergelyné | 2018.10.18. | 395/2018 |
15. | Szabó Zsolt | 2018.10.18. | 396/2018 |
16. | Tímár Józsefné | 2018.10.18. | 397/2018 |
17. | Vlukovszki Sándor | 2018.10.18. | 398/2018 |
18. | dr. Muskovits József | 2018.11.29. | 430/2018 |
19. | Gyenes István | 2018.11.29. | 431/2018 |
A Pest Megyei Piros útvonalát teljesítők névsora:
Pest Megyei Piros |
||
# | név | Megszerzés dátuma |
1. | Kovács István | 2012.11.08. |
2. | Gyenes István | 2013.01.24. |
3. | Gajdó Jánosné | 2013.06.27. | 4. | Gajdó Judit Petra | 2013.06.27. | 5. | Muskovics András | 2015.06.10. | 6. | Győri Endre | 2015.06.18. | 7. | Szabó Zsolt | 2016.06.10. | 8. | dr. Gombás Vilmos | 2018.10.04. |
Vértesi Tájjáró Jelvényszerző túramozgalmat teljesítők névsora:
Vértesi Tájjáró Jelvényszerző túramozgalom |
||
# | név | Megszerzés dátuma |
1. | Muskovics András | 2018.11.25. |
2. | Tímár Józsefné | 2018.11.25. |
A Balaton-felvidéki Kék-túra útvonalát teljesítők névsora:
A Balaton-felvidéki Kék-túra |
|||
# | név | Megszerzés dátuma | Jelvény sorszáma |
1. | Muskovics András | 2019.07.03. | 944 |
2. | Győri Endre | 2019.07.03. | 945 |
3. | Győri Endréné | 2019.07.03. | 946 |
4. | Szabó Zsolt | 2019.07.03. | 947 |
5. | Tímár Józsefné | 2019.07.03. | 948 |
6. | dr. Muskovits József | 2019.07.03. | 949 |
7. | Gyenes István | 2019.07.03. | 950 |
8. | Gyenesné Kajtor Éva | 2019.07.03. | 951 |
9. | Kérdy Zoltánné | 2019.07.03. | 952 |
10. | Eszenyei Anna Mária | 2019.07.03. | 953 |
11. | Bagotai Istvánné | 2019.07.03. | 954 |
12. | Kotálik Sándorné | 2019.07.03. | 955 |
13. | Gajdó Jánosné | 2019.07.03. | 956 |
14. | Nagy Gyula József | 2019.07.03. | 957 |
15. | Kutasi Zsuzsanna | 2019.07.03. | 958 |
16. | Olár Zsuzsi | 2019.07.03. | 959 |
17. | Kartaly-Fodor Zsuzsa | 2019.07.03. | 960 |
18. | Szabó Csilla | 2019.07.03. | 961 |
19. | Sefcsik Gergelyné | 2019.11.15. | 1022 |
20. | Vlukovszki Sándor | 2019.11.15. | 1023 |
21. | Kovács Viktor | 2019.11.15. | 1024 |
22. | Huszta Dóra | 2019.11.15. | 1025 |
„VÉGIG A KÉKEN, A BALATON-FELVIDÉKEN” túra útvonalát teljesítők névsora:
„VÉGIG A KÉKEN, A BALATON-FELVIDÉKEN” |
|||
# | név | Megszerzés dátuma | Jelvény sorszáma |
1. | Muskovics András | 2019.11.18. | 23 |
2. | Tímár Józsefné | 2019.11.18. | 24 |
3. | Szabó Csilla | 2019.11.18. | 25 |
4. | dr. Muskovits József | 2019.11.18. | 26 |
5. | Győri Endre | 2019.11.18. | 27 |
6. | Gyenes István | 2019.11.18. | 28 |
7. | Kutasi Zsuzsanna | 2019.11.18. | 29 |
8. | Kérdy Zoltánné | 2019.11.18. | 30 |
9. | Vlukovszki Sándor | 2019.11.18. | 31 |
10. | Sefcsik Gergelyné | 2019.11.18. | 32 |
11. | Gajdó Jánosné | 2019.11.18. | 33 |
12. | Szabó Zsolt | 2019.11.18. | 34 |
13. | Győri Endréné | 2019.11.18. | 35 |
Az idei évben az Öreg-Bakony alaposabb megismerése a cél. Az ötnapos Bakonybél környéki túrák során a résztvevők eljutnak a Zirci Arborétumba, a Kőris-hegyre, Szépalmapusztára, a környék 5 barlangjához, 4 forrásához, valamint több kilátópontjához. Ehhez ad segítséget az Ösvénytaposók Baráti Társaság által kiadott igazolófüzet. A találkozó előtt elkészített zsíros kenyerek, az asztalokra elhelyezett sütemények, italok lassan elfogytak. A tagdíjak rendezésére is sor került. A beszámoló közben, a háttérben képek kivetítése volt a Nyugati-Tátra tavaly megjárt útvonalairól. Hét óra körül összepakoltunk, eltakarítottuk magunk után. A túrák márciusban kezdődnek, bemelegítésképpen a Budai-hegységet keressük fel.
|
© 2006-2024 természetbarátok.hu