2016 november 5, Késő őszi csavargás - Velencei-hegység

# NÉV TÁV SZINT PONTSZÁM TÍPUS
1. Agárdi Anna Mária 16 km 350 m 31 pont
2. Agárdi László 16 km 350 m 31 pont
3. Barabás Katalin 16 km 350 m 31 pont
4. Bencsik Ildikó 9 km 300 m 20 pont
5. Bíró Ibolya 16 km 350 m 31 pont
6. Cservák Erzsébet 16 km 350 m 31 pont
7. Czifrik Katalin 16 km 350 m 31 pont
8. Ferenczi Albertné 16 km 350 m 31 pont
9. Gajdó Jánosné 16 km 350 m 31 pont
10. Geréd Gyárfásné 16 km 350 m 31 pont
11. dr. Gombás Vilmos 16 km 350 m 31 pont
12. Gyenesné Kajtor Éva 16 km 350 m 31 pont
13. Győri Endre 16 km 350 m 31 pont
14. Győri Endréné 16 km 350 m 31 pont
15. Karaivanov Rita 16 km 350 m 31 pont
16. Kérdy Zoltánné 16 km 350 m 31 pont
17. Kerekes Teréz 9 km 300 m 20 pont
18. Keresztényi Mária 16 km 350 m 31 pont
19. Kotálik Sándorné 16 km 350 m 31 pont
20. Kóti Attila 9 km 300 m 20 pont
21. Kovács 'Kovi' István 16 km 350 m 31 pont
22. Kovács Jánosné 16 km 350 m 31 pont
23. Kovácsné Takács Mária 16 km 350 m 31 pont
24. Kraller Jenőné 16 km 350 m 31 pont
25. Kulcsárné Feledy Mariann 16 km 350 m 31 pont
26. Kutasi Zsuzsa 16 km 350 m 31 pont
27. Lázár József 16 km 350 m 31 pont
28. Mohos Gábor 16 km 350 m 31 pont
29. Mohos Gáborné 16 km 350 m 31 pont
30. Móré Károlyné 9 km 300 m 20 pont
31. Muskovics András 16 km 350 m 31 pont
32. Olár Zsuzsi 16 km 350 m 31 pont
33. Ritter Enikő 16 km 350 m 31 pont
34. Ritter György 16 km 350 m 31 pont
35. Ritter Tünde 16 km 350 m 31 pont
36. Séra Lászlóné 9 km 300 m 20 pont
37. Simonné Kokics Márta 9 km 300 m 20 pont
38. Somodiné Szabó Csilla 16 km 350 m 31 pont
39. Szabó Zsolt 16 km 350 m 31 pont
40. Szendefi Dániel 16 km 350 m 31 pont
41. Szendefi József 16 km 350 m 31 pont
42. Tímár Józsefné 16 km 350 m 31 pont
43. Tóthfalusi Éva 16 km 350 m 31 pont
44. Vadász György 16 km 350 m 31 pont
45. Vlukovszki Sándor 16 km 350 m 31 pont

ÖSSZES KM ÖSSZES SZINT ÖSSZES PONT
678 km 15450 m 1329 pont

VÁLASZTOTT TÚRA TÁV TELJESÍTŐK SZÁMA
9 km 6
16 km 39

© 2006-2024 természetbarátok.hu