| # | NÉV | TÁV | SZINT | PONTSZÁM | TÍPUS | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Békes Erzsébet | 19 km | 720 m | 43 pont | |
| 2. | Cservák Erzsébet | 12 km | 400 m | 26 pont | |
| 3. | Ferenczi Albertné | 19 km | 720 m | 43 pont | |
| 4. | Geréd Gyárfásné | 12 km | 400 m | 26 pont | |
| 5. | Győri Endre | 19 km | 720 m | 43 pont | |
| 6. | Győri Endréné | 19 km | 720 m | 43 pont | |
| 7. | Kalauz Imre | 12 km | 400 m | 26 pont | |
| 8. | Kárteszi László | 19 km | 720 m | 43 pont | |
| 9. | Kérdy Zoltánné | 19 km | 720 m | 43 pont | |
| 10. | Keresztényi Mária | 19 km | 720 m | 43 pont | |
| 11. | Kovács 'Kovi' István | 12 km | 400 m | 26 pont | |
| 12. | Kovács Ferenc | 19 km | 720 m | 43 pont | |
| 13. | Kovácsné Takács Mária | 12 km | 400 m | 26 pont | |
| 14. | Kovácsné Zsigmond Ági | 19 km | 720 m | 43 pont | |
| 15. | Kraller Jenőné | 19 km | 720 m | 43 pont | |
| 16. | Kuzsel Flórián | 12 km | 400 m | 26 pont | |
| 17. | Major Lajos | 19 km | 720 m | 43 pont | |
| 18. | Majorné Ferenczi Iréne | 19 km | 720 m | 43 pont | |
| 19. | Muskovics András | 12 km | 400 m | 26 pont | |
| 20. | Nagy Gyula | 12 km | 400 m | 26 pont | |
| 21. | Rados József | 19 km | 720 m | 43 pont | |
| 22. | Sándor György | 19 km | 720 m | 43 pont | |
| 23. | Sefcsik Gergelyné | 19 km | 720 m | 43 pont | |
| 24. | Szabó Zsolt | 19 km | 720 m | 43 pont | |
| 25. | Szilágyi Bea | 12 km | 400 m | 26 pont | |
| 26. | Tímár Józsefné | 19 km | 720 m | 43 pont | 
| ÖSSZES KM | ÖSSZES SZINT | ÖSSZES PONT | 
|---|---|---|
| 431 km | 15840 m | 965 pont | 
| VÁLASZTOTT TÚRA TÁV | TELJESÍTŐK SZÁMA | 
|---|---|
| 12 km | 9 | 19 km | 17 | 
© 2006-2025 természetbarátok.hu