| # | NÉV | TÁV | SZINT | PONTSZÁM | TÍPUS | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Agárdi Anna Mária | 11 km | 370 m | 24 pont | |
| 2. | Agárdi László | 11 km | 370 m | 24 pont | |
| 3. | Békes Erzsébet | 18 km | 500 m | 37 pont | |
| 4. | Ferenczi Albertné | 18 km | 500 m | 37 pont | |
| 5. | Geréd Gyárfásné | 11 km | 370 m | 24 pont | |
| 6. | Gyenesné Kajtor Éva | 11 km | 370 m | 24 pont | |
| 7. | Kamasz Bertrold | 11 km | 370 m | 24 pont | |
| 8. | Kárteszi László | 18 km | 500 m | 37 pont | |
| 9. | Kérdy Zoltánné | 11 km | 370 m | 24 pont | |
| 10. | Kovács Ferenc | 18 km | 500 m | 37 pont | |
| 11. | Kovácsné Zsigmond Ági | 18 km | 500 m | 37 pont | |
| 12. | Kraller Jenőné | 18 km | 500 m | 37 pont | |
| 13. | Muskovics András | 11 km | 370 m | 24 pont | |
| 14. | Simon Aranka | 18 km | 500 m | 37 pont | |
| 15. | Szimandli Gizella | 11 km | 370 m | 24 pont | |
| 16. | Takácsné Gyöngyi | 11 km | 370 m | 24 pont | |
| 17. | Tímár Józsefné | 18 km | 500 m | 37 pont | 
| ÖSSZES KM | ÖSSZES SZINT | ÖSSZES PONT | 
|---|---|---|
| 243 km | 7330 m | 512 pont | 
| VÁLASZTOTT TÚRA TÁV | TELJESÍTŐK SZÁMA | 
|---|---|
| 11 km | 9 | 18 km | 8 | 
© 2006-2025 természetbarátok.hu