| # | NÉV | TÁV | SZINT | PONTSZÁM | TÍPUS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Békes Erzsébet | 20 km | 740 m | 45 pont | |
| 2. | Bodocs Edit | 20 km | 740 m | 45 pont | |
| 3. | Dugán László | 20 km | 740 m | 45 pont | |
| 4. | Ferenczi Albertné | 20 km | 740 m | 45 pont | |
| 5. | Kárteszi László | 20 km | 740 m | 45 pont | |
| 6. | Kovács Ferenc | 20 km | 740 m | 45 pont | |
| 7. | Kovácsné Zsigmond Ági | 20 km | 740 m | 45 pont | |
| 8. | Kraller Jenőné | 20 km | 740 m | 45 pont | |
| 9. | Kutasi Zsuzsa | 20 km | 740 m | 45 pont | |
| 10. | Sefcsik Gergelyné | 20 km | 740 m | 45 pont | |
| 11. | Seida Péter | 20 km | 740 m | 45 pont | |
| 12. | Szabó Zsolt | 20 km | 740 m | 45 pont | |
| 13. | Tímár Józsefné | 20 km | 740 m | 45 pont | |
| 14. | Varga Gizella | 20 km | 740 m | 45 pont |
| ÖSSZES KM | ÖSSZES SZINT | ÖSSZES PONT |
|---|---|---|
| 280 km | 10360 m | 630 pont |
| VÁLASZTOTT TÚRA TÁV | TELJESÍTŐK SZÁMA |
|---|---|
| 20 km | 14 |
© 2006-2025 természetbarátok.hu