# | NÉV | TÁV | SZINT | PONTSZÁM | TÍPUS |
---|---|---|---|---|---|
1. | Ács Tiborné | 20 km | 600 m | 43 pont | ![]() |
2. | Baloghné Takács Katalin | 20 km | 600 m | 43 pont | ![]() |
3. | Békes Erzsébet | 20 km | 600 m | 43 pont | ![]() |
4. | Bíró Ibolya | 20 km | 600 m | 43 pont | ![]() |
5. | Cservák Erzsébet | 12 km | 300 m | 25 pont | ![]() |
6. | Dobák Ilona | 20 km | 600 m | 43 pont | ![]() |
7. | Ferenczi Albertné | 20 km | 600 m | 43 pont | ![]() |
8. | Gajdó Jánosné | 20 km | 600 m | 43 pont | ![]() |
9. | Geréd Gyárfásné | 12 km | 300 m | 25 pont | ![]() |
10. | Gyenesné Kajtor Éva | 12 km | 300 m | 25 pont | ![]() |
11. | Győri Endre | 20 km | 600 m | 43 pont | ![]() |
12. | Győri Endréné | 20 km | 600 m | 43 pont | ![]() |
13. | Kartaly Béla | 12 km | 300 m | 25 pont | ![]() |
14. | Kartaly-Fodor Zsuzsa | 12 km | 300 m | 25 pont | ![]() |
15. | Kárteszi László | 20 km | 600 m | 43 pont | ![]() |
16. | Kérdy Zoltánné | 20 km | 600 m | 43 pont | ![]() |
17. | Kiss Tibor | 20 km | 600 m | 43 pont | ![]() |
18. | Kovács 'Kovi' István | 12 km | 300 m | 25 pont | ![]() |
19. | Kovácsné Takács Mária | 12 km | 300 m | 25 pont | ![]() |
20. | Kulcsárné Feledy Mariann | 20 km | 600 m | 43 pont | ![]() |
21. | Kutasi Zsuzsa | 20 km | 600 m | 43 pont | ![]() |
22. | Major Lajos | 20 km | 600 m | 43 pont | ![]() |
23. | Majorné Ferenczi Iréne | 20 km | 600 m | 43 pont | ![]() |
24. | Mészáros Etelka | 12 km | 300 m | 25 pont | ![]() |
25. | Mohos Gábor | 20 km | 600 m | 43 pont | ![]() |
26. | Mohos Gáborné | 20 km | 600 m | 43 pont | ![]() |
27. | Muskovics András | 12 km | 300 m | 25 pont | ![]() |
28. | Nagy Gyula | 12 km | 300 m | 25 pont | ![]() |
29. | Orbán Zsuzsa | 12 km | 300 m | 25 pont | ![]() |
30. | Reindlné Tóth Klára | 12 km | 300 m | 25 pont | ![]() |
31. | Sefcsik Gergelyné | 20 km | 600 m | 43 pont | ![]() |
32. | Sibáné Hegedüs Éva | 20 km | 600 m | 43 pont | ![]() |
33. | Simon Aranka | 12 km | 300 m | 25 pont | ![]() |
34. | Somodiné Szabó Csilla | 12 km | 300 m | 25 pont | ![]() |
35. | Szabó Zsolt | 20 km | 600 m | 43 pont | ![]() |
36. | Szenczi András | 12 km | 300 m | 25 pont | ![]() |
37. | Szimandli Gizella | 12 km | 300 m | 25 pont | ![]() |
38. | Tímár Józsefné | 20 km | 600 m | 43 pont | ![]() |
39. | Tóth Dumidóra | 12 km | 300 m | 25 pont | ![]() |
40. | Zelenák Erzsébet | 12 km | 300 m | 25 pont | ![]() |
ÖSSZES KM | ÖSSZES SZINT | ÖSSZES PONT |
---|---|---|
656 km | 18600 m | 1396 pont |
VÁLASZTOTT TÚRA TÁV | TELJESÍTŐK SZÁMA |
---|---|
12 km | 18 | 20 km | 22 |
© 2006-2025 természetbarátok.hu