| # | NÉV | TÁV | SZINT | PONTSZÁM | TÍPUS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ács Tiborné | 17 km | 600 m | 39 pont | |
| 2. | Bagotai Istvánné | 14 km | 450 m | 31 pont | |
| 3. | Baloghné Takács Katalin | 17 km | 600 m | 39 pont | |
| 4. | Békes Erzsébet | 20 km | 750 m | 46 pont | |
| 5. | Bíró Ibolya | 17 km | 600 m | 39 pont | |
| 6. | Dobák Ilona | 17 km | 600 m | 39 pont | |
| 7. | Ferenczi Albertné | 20 km | 750 m | 46 pont | |
| 8. | Gajdó Jánosné | 14 km | 450 m | 31 pont | |
| 9. | Geréd Gyárfásné | 14 km | 450 m | 31 pont | |
| 10. | Gyenesné Kajtor Éva | 14 km | 450 m | 31 pont | |
| 11. | Győri Endre | 14 km | 450 m | 31 pont | |
| 12. | Győri Endréné | 14 km | 450 m | 31 pont | |
| 13. | Kartaly Béla | 14 km | 450 m | 31 pont | |
| 14. | Kartaly-Fodor Zsuzsa | 14 km | 450 m | 31 pont | |
| 15. | Kárteszi László | 20 km | 750 m | 46 pont | |
| 16. | Kérdy Zoltánné | 20 km | 750 m | 46 pont | |
| 17. | Kiss Tibor | 17 km | 600 m | 39 pont | |
| 18. | Kovács 'Kovi' István | 14 km | 450 m | 31 pont | |
| 19. | Kulcsárné Feledy Mariann | 17 km | 600 m | 39 pont | |
| 20. | Kutasi Zsuzsa | 14 km | 450 m | 31 pont | |
| 21. | Major Lajos | 14 km | 450 m | 31 pont | |
| 22. | Majorné Ferenczi Iréne | 14 km | 450 m | 31 pont | |
| 23. | Mészáros Etelka | 14 km | 450 m | 31 pont | |
| 24. | Mohos Gábor | 14 km | 450 m | 31 pont | |
| 25. | Mohos Gáborné | 14 km | 450 m | 31 pont | |
| 26. | Muskovics András | 14 km | 450 m | 31 pont | |
| 27. | Nagy Gyula | 14 km | 450 m | 31 pont | |
| 28. | Orbán Zsuzsa | 17 km | 600 m | 39 pont | |
| 29. | Reindlné Tóth Klára | 14 km | 450 m | 31 pont | |
| 30. | Sefcsik Gergelyné | 20 km | 750 m | 46 pont | |
| 31. | Sibáné Hegedüs Éva | 20 km | 750 m | 46 pont | |
| 32. | Simon Aranka | 20 km | 750 m | 46 pont | |
| 33. | Somodiné Szabó Csilla | 14 km | 450 m | 31 pont | |
| 34. | Szabó Zsolt | 20 km | 750 m | 46 pont | |
| 35. | Szenczi András | 14 km | 450 m | 31 pont | |
| 36. | Szimandli Gizella | 17 km | 600 m | 39 pont | |
| 37. | Tímár Józsefné | 20 km | 750 m | 46 pont | |
| 38. | Tóth Dumidóra | 14 km | 450 m | 31 pont | |
| 39. | Vlukovszki Sándor | 14 km | 450 m | 31 pont | |
| 40. | Zelenák Erzsébet | 14 km | 450 m | 31 pont |
| ÖSSZES KM | ÖSSZES SZINT | ÖSSZES PONT |
|---|---|---|
| 638 km | 21900 m | 1439 pont |
| VÁLASZTOTT TÚRA TÁV | TELJESÍTŐK SZÁMA |
|---|---|
| 14 km | 23 | 17 km | 8 | 20 km | 9 |
© 2006-2025 természetbarátok.hu