# | NÉV | TÁV | SZINT | PONTSZÁM | TÍPUS |
---|---|---|---|---|---|
1. | Agárdi Anna Mária | 12 km | 380 m | 26 pont | ![]() |
2. | Agárdi László | 12 km | 380 m | 26 pont | ![]() |
3. | Bagotai Istvánné | 18 km | 500 m | 37 pont | ![]() |
4. | Barabásné Agárdi Katalin | 12 km | 380 m | 26 pont | ![]() |
5. | Békes Erzsébet | 18 km | 500 m | 37 pont | ![]() |
6. | Bencsik Ildikó | 12 km | 380 m | 26 pont | ![]() |
7. | Cservák Erzsébet | 12 km | 380 m | 26 pont | ![]() |
8. | Dobák Ilona | 18 km | 500 m | 37 pont | ![]() |
9. | Ferenczi Albertné | 18 km | 500 m | 37 pont | ![]() |
10. | Gajdó Jánosné | 18 km | 500 m | 37 pont | ![]() |
11. | Geréd Gyárfásné | 12 km | 380 m | 26 pont | ![]() |
12. | Gyenes István | 18 km | 500 m | 37 pont | ![]() |
13. | Gyenesné Kajtor Éva | 12 km | 380 m | 26 pont | ![]() |
14. | Győri Endre | 18 km | 500 m | 37 pont | ![]() |
15. | Győri Endréné | 18 km | 500 m | 37 pont | ![]() |
16. | Kartaly Béla | 12 km | 380 m | 26 pont | ![]() |
17. | Kartaly-Fodor Zsuzsa | 12 km | 380 m | 26 pont | ![]() |
18. | Kérdy Zoltánné | 18 km | 500 m | 37 pont | ![]() |
19. | Keresztényi Mária | 18 km | 500 m | 37 pont | ![]() |
20. | Kiss Tibor | 12 km | 380 m | 26 pont | ![]() |
21. | Kóti Attila | 12 km | 380 m | 26 pont | ![]() |
22. | Kovács 'Kovi' István | 12 km | 380 m | 26 pont | ![]() |
23. | Kovács Ferenc | 18 km | 500 m | 37 pont | ![]() |
24. | Kovácsné Zsigmond Ági | 18 km | 500 m | 37 pont | ![]() |
25. | Kraller Jenőné | 18 km | 500 m | 37 pont | ![]() |
26. | Kutasi Arnold | 12 km | 380 m | 26 pont | ![]() |
27. | Kutasi Zsuzsa | 18 km | 500 m | 37 pont | ![]() |
28. | Major Lajos | 18 km | 500 m | 37 pont | ![]() |
29. | Majorné Ferenczi Iréne | 18 km | 500 m | 37 pont | ![]() |
30. | Mészáros Etelka | 12 km | 380 m | 26 pont | ![]() |
31. | Mohos Gábor | 18 km | 500 m | 37 pont | ![]() |
32. | Mohos Gáborné | 18 km | 500 m | 37 pont | ![]() |
33. | Molnár Károlyné | 12 km | 380 m | 26 pont | ![]() |
34. | Muskovics András | 12 km | 380 m | 26 pont | ![]() |
35. | Nagy Gyula | 18 km | 500 m | 37 pont | ![]() |
36. | Sándor György | 18 km | 500 m | 37 pont | ![]() |
37. | Sándor Lászlóné | 18 km | 500 m | 37 pont | ![]() |
38. | Sefcsik Gergelyné | 18 km | 500 m | 37 pont | ![]() |
39. | Simon Aranka | 18 km | 500 m | 37 pont | ![]() |
40. | Simonné Kokics Márta | 12 km | 380 m | 26 pont | ![]() |
41. | Somodiné Szabó Csilla | 12 km | 380 m | 26 pont | ![]() |
42. | Szabó Zsolt | 18 km | 500 m | 37 pont | ![]() |
43. | Szenczi András | 12 km | 380 m | 26 pont | ![]() |
44. | Táncosné Németh Györgyi | 12 km | 380 m | 26 pont | ![]() |
45. | Vlukovszki Sándor | 18 km | 500 m | 37 pont | ![]() |
46. | Zelenák Erzsébet | 12 km | 380 m | 26 pont | ![]() |
ÖSSZES KM | ÖSSZES SZINT | ÖSSZES PONT |
---|---|---|
702 km | 20480 m | 1471 pont |
VÁLASZTOTT TÚRA TÁV | TELJESÍTŐK SZÁMA |
---|---|
12 km | 21 | 18 km | 25 |
© 2006-2025 természetbarátok.hu