| # | NÉV | TÁV | SZINT | PONTSZÁM | TÍPUS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Huszta Dóra | 19 km | 670 m | 42 pont | |
| 2. | Kérdy Zoltánné | 19 km | 670 m | 42 pont | |
| 3. | Kovács Jánosné | 19 km | 670 m | 42 pont | |
| 4. | Kraller Jenőné | 19 km | 670 m | 42 pont | |
| 5. | Kulcsárné Feledy Mariann | 19 km | 670 m | 42 pont | |
| 6. | Sándor Lászlóné | 19 km | 670 m | 42 pont | |
| 7. | Sefcsik Gergelyné | 19 km | 670 m | 42 pont | |
| 8. | Szabó Zsolt | 19 km | 670 m | 42 pont | |
| 9. | Tímár Józsefné | 19 km | 670 m | 42 pont |
| ÖSSZES KM | ÖSSZES SZINT | ÖSSZES PONT |
|---|---|---|
| 171 km | 6030 m | 378 pont |
| VÁLASZTOTT TÚRA TÁV | TELJESÍTŐK SZÁMA |
|---|---|
| 19 km | 9 |
© 2006-2025 természetbarátok.hu