| # | NÉV | TÁV | SZINT | PONTSZÁM | TÍPUS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Agárdi Anna Mária | 18 km | 130 m | 30 pont | |
| 2. | Agárdi László | 18 km | 130 m | 30 pont | |
| 3. | Buzánszky Éva | 18 km | 130 m | 30 pont | |
| 4. | Eszenyei Annamária | 18 km | 130 m | 30 pont | |
| 5. | Ferenczi Albertné | 18 km | 130 m | 30 pont | |
| 6. | Ferenczi Nikoletta | 18 km | 130 m | 30 pont | |
| 7. | Gajdó Jánosné | 18 km | 130 m | 30 pont | |
| 8. | Geréd Gyárfásné | 18 km | 130 m | 30 pont | |
| 9. | Gyenes István | 18 km | 130 m | 30 pont | |
| 10. | Győri Endre | 18 km | 130 m | 30 pont | |
| 11. | Győri Endréné | 18 km | 130 m | 30 pont | |
| 12. | Kartaly Béla | 18 km | 130 m | 30 pont | |
| 13. | Kartaly-Fodor Zsuzsa | 18 km | 130 m | 30 pont | |
| 14. | Kérdy Zoltánné | 18 km | 130 m | 30 pont | |
| 15. | Kis Georgina | 18 km | 130 m | 30 pont | |
| 16. | Kovács Ferenc | 18 km | 130 m | 30 pont | |
| 17. | Kovácsné Molnár Piroska | 18 km | 130 m | 30 pont | |
| 18. | Kovácsné Zsigmond Ági | 18 km | 130 m | 30 pont | |
| 19. | Kraller Jenőné | 18 km | 130 m | 30 pont | |
| 20. | Kulcsárné Feledy Mariann | 18 km | 130 m | 30 pont | |
| 21. | Kutasi Zsuzsa | 18 km | 130 m | 30 pont | |
| 22. | Mándi Levente | 18 km | 130 m | 30 pont | |
| 23. | Mészáros Etelka | 18 km | 130 m | 30 pont | |
| 24. | Muskovics András | 18 km | 130 m | 30 pont | |
| 25. | Nagy Gyula | 18 km | 130 m | 30 pont | |
| 26. | Nagy Józsefné Éva | 18 km | 130 m | 30 pont | |
| 27. | Pálinkás Marcell | 18 km | 130 m | 30 pont | |
| 28. | Rácz Anita | 18 km | 130 m | 30 pont | |
| 29. | Sándor Lászlóné | 18 km | 130 m | 30 pont | |
| 30. | Sefcsik Gergelyné | 18 km | 130 m | 30 pont | |
| 31. | Simon Aranka | 18 km | 130 m | 30 pont | |
| 32. | Simonné Kokics Márta | 18 km | 130 m | 30 pont | |
| 33. | Somodiné Szabó Csilla | 18 km | 130 m | 30 pont | |
| 34. | Szabó Zsolt | 18 km | 130 m | 30 pont | |
| 35. | Szenczi András | 18 km | 130 m | 30 pont | |
| 36. | Szimandli Gizella | 18 km | 130 m | 30 pont | |
| 37. | Tímár Józsefné | 18 km | 130 m | 30 pont | |
| 38. | Vlukovszki Sándor | 18 km | 130 m | 30 pont | |
| 39. | Zana Attila | 18 km | 130 m | 30 pont |
| ÖSSZES KM | ÖSSZES SZINT | ÖSSZES PONT |
|---|---|---|
| 702 km | 5070 m | 1170 pont |
| VÁLASZTOTT TÚRA TÁV | TELJESÍTŐK SZÁMA |
|---|---|
| 18 km | 39 |
© 2006-2025 természetbarátok.hu