# | NÉV | TÁV | SZINT | PONTSZÁM | TÍPUS |
---|---|---|---|---|---|
1. | Aponyi Mária | 11 km | 240 m | 21 pont | ![]() |
2. | Bagotai Istvánné | 22 km | 350 m | 40 pont | ![]() |
3. | Beleznay Enikő | 22 km | 350 m | 40 pont | ![]() |
4. | Cservák Erzsébet | 11 km | 240 m | 21 pont | ![]() |
5. | Érdi Antal | 22 km | 350 m | 40 pont | ![]() |
6. | Eszenyei Annamária | 22 km | 350 m | 40 pont | ![]() |
7. | Ferenczi Albertné | 22 km | 350 m | 40 pont | ![]() |
8. | Gajdó Jánosné | 22 km | 350 m | 40 pont | ![]() |
9. | Geréd Gyárfásné | 22 km | 350 m | 40 pont | ![]() |
10. | Győri Endre | 22 km | 350 m | 40 pont | ![]() |
11. | Győri Endréné | 22 km | 350 m | 40 pont | ![]() |
12. | Hyross Imre | 11 km | 240 m | 21 pont | ![]() |
13. | Karaivanov Rita | 22 km | 350 m | 40 pont | ![]() |
14. | Kérdy Zoltánné | 22 km | 350 m | 40 pont | ![]() |
15. | Kotálik Sándorné | 22 km | 350 m | 40 pont | ![]() |
16. | Kovács 'Kovi' István | 11 km | 240 m | 21 pont | ![]() |
17. | Kovács Ferenc | 22 km | 350 m | 40 pont | ![]() |
18. | Kovácsné Takács Mária | 11 km | 240 m | 21 pont | ![]() |
19. | Kovácsné Zsigmond Ági | 22 km | 350 m | 40 pont | ![]() |
20. | Kraller Jenőné | 22 km | 350 m | 40 pont | ![]() |
21. | Kurucz Balázs | 22 km | 350 m | 40 pont | ![]() |
22. | Kurucz Kinga | 22 km | 350 m | 40 pont | ![]() |
23. | Kutasi Zsuzsa | 22 km | 350 m | 40 pont | ![]() |
24. | Majorné Ferenczi Iréne | 22 km | 350 m | 40 pont | ![]() |
25. | Molnár Károlyné | 11 km | 240 m | 21 pont | ![]() |
26. | Móré Károlyné | 11 km | 240 m | 21 pont | ![]() |
27. | Muskovics András | 22 km | 350 m | 40 pont | ![]() |
28. | Nagy Gyula | 22 km | 350 m | 40 pont | ![]() |
29. | Olár Zsuzsi | 22 km | 350 m | 40 pont | ![]() |
30. | Pálinkás Károly | 22 km | 350 m | 40 pont | ![]() |
31. | Pálinkás Marcell | 22 km | 350 m | 40 pont | ![]() |
32. | Pálinkás-Geréd Hajnalka | 22 km | 350 m | 40 pont | ![]() |
33. | Ritter György | 22 km | 350 m | 40 pont | ![]() |
34. | Sándor Lászlóné | 11 km | 240 m | 21 pont | ![]() |
35. | Sefcsik Gergelyné | 22 km | 350 m | 40 pont | ![]() |
36. | Simon Aranka | 22 km | 350 m | 40 pont | ![]() |
37. | Simonné Kokics Márta | 11 km | 240 m | 21 pont | ![]() |
38. | Somodiné Szabó Csilla | 11 km | 240 m | 21 pont | ![]() |
39. | Szabó Zsolt | 22 km | 350 m | 40 pont | ![]() |
40. | Táncosné Németh Györgyi | 11 km | 240 m | 21 pont | ![]() |
41. | Tímár Józsefné | 22 km | 350 m | 40 pont | ![]() |
42. | Tóthfalusi Éva | 11 km | 240 m | 21 pont | ![]() |
43. | Vadász György | 11 km | 240 m | 21 pont | ![]() |
ÖSSZES KM | ÖSSZES SZINT | ÖSSZES PONT |
---|---|---|
803 km | 13620 m | 1473 pont |
VÁLASZTOTT TÚRA TÁV | TELJESÍTŐK SZÁMA |
---|---|
11 km | 13 | 22 km | 30 |
© 2006-2025 természetbarátok.hu