# | NÉV | TÁV | SZINT | PONTSZÁM | TÍPUS |
---|---|---|---|---|---|
1. | Bagotai Istvánné | 70 km | 600 m | 54 pont | ![]() |
2. | Dobák Péter | 70 km | 600 m | 54 pont | ![]() |
3. | Gyenesné Kajtor Éva | 70 km | 600 m | 54 pont | ![]() |
4. | Pálinkás Károly | 70 km | 600 m | 54 pont | ![]() |
5. | Palkó Józsefné | 70 km | 600 m | 54 pont | ![]() |
6. | Sefcsik Gergelyné | 70 km | 600 m | 54 pont | ![]() |
7. | Szabó Zsolt | 70 km | 600 m | 54 pont | ![]() |
8. | Vlukovszki Sándor | 70 km | 600 m | 54 pont | ![]() |
ÖSSZES KM | ÖSSZES SZINT | ÖSSZES PONT |
---|---|---|
560 km | 4800 m | 432 pont |
VÁLASZTOTT TÚRA TÁV | TELJESÍTŐK SZÁMA |
---|---|
70 km | 8 |
© 2006-2025 természetbarátok.hu