| # | NÉV | TÁV | SZINT | PONTSZÁM | TÍPUS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Aponyi Mária | 12 km | 300 m | 21 pont | |
| 2. | Békes Erzsébet | 23 km | 500 m | 45 pont | |
| 3. | Beleznay Enikő | 23 km | 500 m | 45 pont | |
| 4. | Cservák Erzsébet | 12 km | 300 m | 21 pont | |
| 5. | Dandóczi Klára | 23 km | 500 m | 45 pont | |
| 6. | Eszenyei Annamária | 23 km | 500 m | 45 pont | |
| 7. | Gajdó Jánosné | 23 km | 500 m | 45 pont | |
| 8. | Geréd Gyárfásné | 12 km | 300 m | 21 pont | |
| 9. | Gyenesné Kajtor Éva | 23 km | 500 m | 45 pont | |
| 10. | Győri Endre | 23 km | 500 m | 45 pont | |
| 11. | Győri Endréné | 23 km | 500 m | 45 pont | |
| 12. | Karaivanov Rita | 23 km | 500 m | 45 pont | |
| 13. | Kérdy Zoltánné | 23 km | 500 m | 45 pont | |
| 14. | Keresztényi Mária | 23 km | 500 m | 45 pont | |
| 15. | Kovács 'Kovi' István | 23 km | 500 m | 45 pont | |
| 16. | Kovács Ferenc | 23 km | 500 m | 45 pont | |
| 17. | Kovácsné Zsigmond Ági | 23 km | 500 m | 45 pont | |
| 18. | Kraller Jenőné | 23 km | 500 m | 45 pont | |
| 19. | Kulcsárné Feledy Mariann | 23 km | 500 m | 45 pont | |
| 20. | Kutasi Zsuzsa | 23 km | 500 m | 45 pont | |
| 21. | Lázár József | 23 km | 500 m | 45 pont | |
| 22. | Mészáros Etelka | 12 km | 300 m | 21 pont | |
| 23. | Muskovics András | 23 km | 500 m | 45 pont | |
| 24. | Nagy Gyula | 23 km | 500 m | 45 pont | |
| 25. | Nagy Józsefné Éva | 23 km | 500 m | 45 pont | |
| 26. | Olár Zsuzsi | 23 km | 500 m | 45 pont | |
| 27. | Papp Tibor | 23 km | 500 m | 45 pont | |
| 28. | Ritter György | 23 km | 500 m | 45 pont | |
| 29. | Sándor Lászlóné | 12 km | 300 m | 21 pont | |
| 30. | Sefcsik Gergelyné | 23 km | 500 m | 45 pont | |
| 31. | Simon Aranka | 23 km | 500 m | 45 pont | |
| 32. | Somodiné Szabó Csilla | 12 km | 300 m | 21 pont | |
| 33. | Szabó Zsolt | 23 km | 500 m | 45 pont | |
| 34. | Szakmányiné Bilik Mária | 23 km | 500 m | 45 pont | |
| 35. | Szenczi András | 23 km | 500 m | 45 pont | |
| 36. | Takácsné Gyöngyi | 23 km | 500 m | 45 pont | |
| 37. | Táncosné Németh Györgyi | 12 km | 300 m | 21 pont | |
| 38. | Tímár Józsefné | 23 km | 500 m | 45 pont | |
| 39. | Vlukovszki Sándor | 23 km | 500 m | 45 pont |
| ÖSSZES KM | ÖSSZES SZINT | ÖSSZES PONT |
|---|---|---|
| 820 km | 18100 m | 1587 pont |
| VÁLASZTOTT TÚRA TÁV | TELJESÍTŐK SZÁMA |
|---|---|
| 12 km | 7 | 23 km | 32 |
© 2006-2025 természetbarátok.hu