| # | NÉV | TÁV | SZINT | PONTSZÁM | TÍPUS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Aponyi Mária | 15 km | 280 m | 29 pont | |
| 2. | Bagotai Istvánné | 15 km | 280 m | 29 pont | |
| 3. | Békes Erzsébet | 21 km | 350 m | 40 pont | |
| 4. | Bencsik Ildikó | 15 km | 280 m | 29 pont | |
| 5. | Cservák Erzsébet | 15 km | 280 m | 29 pont | |
| 6. | Eszenyei Annamária | 21 km | 350 m | 40 pont | |
| 7. | Ferenczi Albertné | 21 km | 350 m | 40 pont | |
| 8. | Gajdó Jánosné | 21 km | 350 m | 40 pont | |
| 9. | Geréd Gyárfásné | 21 km | 350 m | 40 pont | |
| 10. | Gyenesné Kajtor Éva | 15 km | 280 m | 29 pont | |
| 11. | Győri Endre | 21 km | 350 m | 40 pont | |
| 12. | Győri Endréné | 21 km | 350 m | 40 pont | |
| 13. | Heiger Mariann | 15 km | 280 m | 29 pont | |
| 14. | Horváth Lajos | 15 km | 280 m | 29 pont | |
| 15. | Kérdy Zoltánné | 21 km | 350 m | 40 pont | |
| 16. | Keresztényi Mária | 15 km | 280 m | 29 pont | |
| 17. | Kotálik Sándorné | 15 km | 280 m | 29 pont | |
| 18. | Kóti Attila | 15 km | 280 m | 29 pont | |
| 19. | Kovács 'Kovi' István | 15 km | 280 m | 29 pont | |
| 20. | Kovácsné Takács Mária | 21 km | 350 m | 40 pont | |
| 21. | Kulcsárné Feledy Mariann | 15 km | 280 m | 29 pont | |
| 22. | Kutasi Zsuzsa | 21 km | 350 m | 40 pont | |
| 23. | Lázár József | 21 km | 350 m | 40 pont | |
| 24. | Major Lajos | 21 km | 350 m | 40 pont | |
| 25. | Majorné Ferenczi Iréne | 21 km | 350 m | 40 pont | |
| 26. | Mészáros Etelka | 15 km | 280 m | 29 pont | |
| 27. | Mohos Gábor | 21 km | 350 m | 40 pont | |
| 28. | Mohos Gáborné | 21 km | 350 m | 40 pont | |
| 29. | Móré Károlyné | 15 km | 280 m | 29 pont | |
| 30. | Muskovics András | 21 km | 350 m | 40 pont | |
| 31. | dr. Muskovits József | 21 km | 350 m | 40 pont | |
| 32. | Nagy Gyula | 21 km | 350 m | 40 pont | |
| 33. | Nagy Józsefné Éva | 21 km | 350 m | 40 pont | |
| 34. | Sefcsik Gergelyné | 21 km | 350 m | 40 pont | |
| 35. | Simonné Kokics Márta | 15 km | 280 m | 29 pont | |
| 36. | Somodiné Szabó Csilla | 15 km | 280 m | 29 pont | |
| 37. | Szabó Zsolt | 21 km | 350 m | 40 pont | |
| 38. | Táncosné Németh Györgyi | 15 km | 280 m | 29 pont | |
| 39. | Tímár Józsefné | 21 km | 350 m | 40 pont | |
| 40. | Titz Lászlóné | 15 km | 280 m | 29 pont | |
| 41. | Vlukovszki Sándor | 21 km | 350 m | 40 pont | |
| 42. | Zelenák Erzsébet | 15 km | 280 m | 29 pont |
| ÖSSZES KM | ÖSSZES SZINT | ÖSSZES PONT |
|---|---|---|
| 768 km | 13370 m | 1471 pont |
| VÁLASZTOTT TÚRA TÁV | TELJESÍTŐK SZÁMA |
|---|---|
| 15 km | 19 | 21 km | 23 |
© 2006-2025 természetbarátok.hu