2019 július 19, Nyugati-Tátra, Baranec, Szlovákia

# NÉV TÁV SZINT PONTSZÁM TÍPUS
1. Bagotai Istvánné 10 km 500 m 26 pont
2. Benyovszky Éva 10 km 500 m 26 pont
3. Eszenyei Annamária 10 km 1250 m 64 pont
4. Ferenczi Albertné 10 km 1250 m 64 pont
5. Ferenczi Anita 10 km 1250 m 64 pont
6. Gajdó Jánosné 14 km 760 m 37 pont
7. Geréd Gyárfásné 10 km 500 m 26 pont
8. dr. Gombás Vilmos 12 km 800 m 43 pont
9. dr. Gombás Vilmosné 12 km 800 m 43 pont
10. Győri Endre 22 km 1500 m 106 pont
11. Győri Endréné 22 km 1500 m 106 pont
12. Hárs István 10 km 1250 m 64 pont
13. Heiger Mariann 10 km 500 m 26 pont
14. Kartaly Béla 12 km 800 m 43 pont
15. Kartaly-Fodor Zsuzsa 12 km 800 m 43 pont
16. Kérdy Zoltánné 10 km 1250 m 64 pont
17. Kotálik Sándorné 10 km 500 m 26 pont
18. Kovács István 10 km 1250 m 64 pont
19. Kovácsné Antunovics Ildi 10 km 1250 m 64 pont
20. Kovácsné Takács Mária 12 km 800 m 43 pont
21. Kulcsárné Feledy Mariann 10 km 500 m 26 pont
22. Kutasi Zsuzsa 10 km 500 m 26 pont
23. Lázár József 10 km 1250 m 64 pont
24. Major Lajos 12 km 800 m 43 pont
25. Majorné Ferenczi Iréne 12 km 800 m 43 pont
26. Mohos Gábor 10 km 1250 m 64 pont
27. Mohos Gáborné 10 km 1250 m 64 pont
28. Muskovics András 22 km 1500 m 106 pont
29. Nagy Józsefné Éva 12 km 800 m 43 pont
30. Táncosné Németh Györgyi 10 km 500 m 26 pont
31. Tímár Józsefné 22 km 1500 m 106 pont
32. Tóthfalusi Éva 10 km 500 m 26 pont
33. Vlukovszki Sándor 10 km 1250 m 64 pont
34. Zelenák Erzsébet 12 km 800 m 43 pont

ÖSSZES KM ÖSSZES SZINT ÖSSZES PONT
410 km 32210 m 1786 pont

VÁLASZTOTT TÚRA TÁV TELJESÍTŐK SZÁMA
10 km 20
12 km 9
14 km 1
22 km 4

© 2006-2024 természetbarátok.hu