| # | NÉV | TÁV | SZINT | PONTSZÁM | TÍPUS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bagotai Istvánné | 21 km | 460 m | 41 pont | |
| 2. | Beleznay Enikő | 21 km | 460 m | 41 pont | |
| 3. | Bencze György | 21 km | 460 m | 41 pont | |
| 4. | Cservák Erzsébet | 21 km | 460 m | 41 pont | |
| 5. | Dandóczi Klára | 21 km | 460 m | 41 pont | |
| 6. | Ferenczi Albertné | 21 km | 460 m | 41 pont | |
| 7. | Ferenczi Anita | 21 km | 460 m | 41 pont | |
| 8. | Gajdó Jánosné | 21 km | 460 m | 41 pont | |
| 9. | Gátai Tamás | 10 km | 260 m | 20 pont | |
| 10. | Geréd Gyárfásné | 21 km | 460 m | 41 pont | |
| 11. | dr. Gombás Vilmos | 10 km | 260 m | 20 pont | |
| 12. | dr. Gombás Vilmosné | 10 km | 260 m | 20 pont | |
| 13. | Gyenesné Kajtor Éva | 21 km | 460 m | 41 pont | |
| 14. | Hárs István | 21 km | 460 m | 41 pont | |
| 15. | Horváth Lajos | 10 km | 260 m | 20 pont | |
| 16. | Hyross Imre | 10 km | 260 m | 20 pont | |
| 17. | József László | 21 km | 460 m | 41 pont | |
| 18. | Karaivanov Rita | 21 km | 460 m | 41 pont | |
| 19. | Kartaly Béla | 21 km | 460 m | 41 pont | |
| 20. | Kartaly-Fodor Zsuzsa | 21 km | 460 m | 41 pont | |
| 21. | Kérdy Zoltánné | 21 km | 460 m | 41 pont | |
| 22. | Keresztényi Mária | 10 km | 260 m | 20 pont | |
| 23. | Kotálik Sándorné | 21 km | 460 m | 41 pont | |
| 24. | Kraller Jenőné | 21 km | 460 m | 41 pont | |
| 25. | Kulcsárné Feledy Mariann | 21 km | 460 m | 41 pont | |
| 26. | Kutasi Zsuzsa | 21 km | 460 m | 41 pont | |
| 27. | Lázár József | 21 km | 460 m | 41 pont | |
| 28. | Major Lajos | 21 km | 460 m | 41 pont | |
| 29. | Major László | 10 km | 260 m | 20 pont | |
| 30. | Majorné Ferenczi Iréne | 21 km | 460 m | 41 pont | |
| 31. | Muskovics András | 21 km | 460 m | 41 pont | |
| 32. | dr. Muskovits József | 21 km | 460 m | 41 pont | |
| 33. | Nagy Gyula | 21 km | 460 m | 41 pont | |
| 34. | Nagy Józsefné Éva | 21 km | 460 m | 41 pont | |
| 35. | Olár Zsuzsi | 21 km | 460 m | 41 pont | |
| 36. | Pálinkás Marcell | 21 km | 460 m | 41 pont | |
| 37. | Pálinkás-Geréd Hajnalka | 21 km | 460 m | 41 pont | |
| 38. | Ritter Enikő | 21 km | 460 m | 41 pont | |
| 39. | Ritter György | 21 km | 460 m | 41 pont | |
| 40. | Ritter Tünde | 21 km | 460 m | 41 pont | |
| 41. | Sefcsik Gergelyné | 21 km | 460 m | 41 pont | |
| 42. | Simonné Kokics Márta | 10 km | 260 m | 20 pont | |
| 43. | Sokorai Lászlóné | 10 km | 260 m | 20 pont | |
| 44. | Szabó Botond | 21 km | 460 m | 41 pont | |
| 45. | Szabó Márk | 21 km | 460 m | 41 pont | |
| 46. | Szabó Zsolt | 21 km | 460 m | 41 pont | |
| 47. | Szendefi József | 21 km | 460 m | 41 pont | |
| 48. | Tímár Józsefné | 21 km | 460 m | 41 pont | |
| 49. | Tiszóczki Magdolna | 10 km | 260 m | 20 pont |
| ÖSSZES KM | ÖSSZES SZINT | ÖSSZES PONT |
|---|---|---|
| 919 km | 20540 m | 1799 pont |
| VÁLASZTOTT TÚRA TÁV | TELJESÍTŐK SZÁMA |
|---|---|
| 10 km | 10 | 21 km | 39 |
© 2006-2025 természetbarátok.hu