# | NÉV | TÁV | SZINT | PONTSZÁM | TÍPUS |
---|---|---|---|---|---|
1. | Bagotai Istvánné | 14 km | 980 m | 52 pont | |
2. | Baloghné Takács Katalin | 14 km | 980 m | 52 pont | |
3. | Békes Erzsébet | 20 km | 1300 m | 84 pont | |
4. | Benyovszky Éva | 14 km | 980 m | 52 pont | |
5. | Bíró Ibolya | 20 km | 1300 m | 84 pont | |
6. | Ferenczi Albertné | 20 km | 1300 m | 84 pont | |
7. | Ferenczi Anita | 20 km | 1300 m | 84 pont | |
8. | Gajdó Jánosné | 14 km | 980 m | 52 pont | |
9. | Geréd Gyárfásné | 18 km | 1150 m | 71 pont | |
10. | Hárs István | 20 km | 1300 m | 84 pont | |
11. | József László | 20 km | 1300 m | 84 pont | |
12. | József Lászlóné | 14 km | 980 m | 52 pont | |
13. | Kartaly Béla | 14 km | 980 m | 52 pont | |
14. | Kartaly-Fodor Zsuzsa | 14 km | 980 m | 52 pont | |
15. | Kérdy Zoltánné | 18 km | 1150 m | 71 pont | |
16. | Keresztényi Mária | 18 km | 1150 m | 71 pont | |
17. | Kotálik Sándorné | 14 km | 980 m | 52 pont | |
18. | Kovács István | 18 km | 1150 m | 71 pont | |
19. | Kovácsné Antunovics Ildi | 18 km | 1150 m | 71 pont | |
20. | Kovácsné Takács Mária | 14 km | 980 m | 52 pont | |
21. | Kulcsárné Feledy Mariann | 20 km | 1300 m | 84 pont | |
22. | Kutasi Zsuzsa | 14 km | 980 m | 52 pont | |
23. | Major Lajos | 18 km | 1150 m | 71 pont | |
24. | Majorné Ferenczi Iréne | 14 km | 980 m | 52 pont | |
25. | Mohos Gábor | 14 km | 980 m | 52 pont | |
26. | Mohos Gáborné | 14 km | 980 m | 52 pont | |
27. | Muskovics András | 20 km | 1300 m | 84 pont | |
28. | dr. Muskovits József | 20 km | 1300 m | 84 pont | |
29. | Sefcsik Gergelyné | 20 km | 1300 m | 84 pont | |
30. | Somodiné Szabó Csilla | 14 km | 980 m | 52 pont | |
31. | Szabó Zsolt | 20 km | 1300 m | 84 pont | |
32. | Tímár Józsefné | 20 km | 1300 m | 84 pont | |
33. | Vlukovszki Sándor | 18 km | 1150 m | 71 pont | |
34. | Zelenák Erzsébet | 14 km | 980 m | 52 pont |
ÖSSZES KM | ÖSSZES SZINT | ÖSSZES PONT |
---|---|---|
576 km | 38350 m | 2285 pont |
VÁLASZTOTT TÚRA TÁV | TELJESÍTŐK SZÁMA |
---|---|
14 km | 15 | 18 km | 7 | 20 km | 12 |
© 2006-2024 természetbarátok.hu