| # | NÉV | TÁV | SZINT | PONTSZÁM | TÍPUS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Aszt István | 20 km | 180 m | 34 pont | |
| 2. | Aszt Niké | 20 km | 180 m | 34 pont | |
| 3. | Bagotai Istvánné | 20 km | 180 m | 34 pont | |
| 4. | Balogh Anikó | 10 km | 130 m | 0 pont | |
| 5. | Benyovszky Éva | 10 km | 130 m | 0 pont | |
| 6. | Ferenczi Albertné | 20 km | 180 m | 34 pont | |
| 7. | Ferenczi Anita | 20 km | 180 m | 34 pont | |
| 8. | Fincziczki Melinda | 10 km | 130 m | 0 pont | |
| 9. | Gajdó Jánosné | 20 km | 180 m | 34 pont | |
| 10. | Geréd Gyárfásné | 20 km | 180 m | 34 pont | |
| 11. | dr. Gombás Vilmos | 20 km | 180 m | 34 pont | |
| 12. | Gyenes István | 20 km | 180 m | 34 pont | |
| 13. | Győri Endre | 20 km | 180 m | 34 pont | |
| 14. | Győri Endréné | 20 km | 180 m | 34 pont | |
| 15. | Heiger Mariann | 20 km | 180 m | 34 pont | |
| 16. | Hyross Imre | 10 km | 130 m | 0 pont | |
| 17. | József László | 20 km | 180 m | 34 pont | |
| 18. | Karaivanov Rita | 20 km | 180 m | 34 pont | |
| 19. | Kartaly Béla | 20 km | 180 m | 34 pont | |
| 20. | Kartaly-Fodor Zsuzsa | 20 km | 180 m | 34 pont | |
| 21. | Kérdy Zoltánné | 20 km | 180 m | 34 pont | |
| 22. | Kotálik Sándorné | 20 km | 180 m | 34 pont | |
| 23. | Kovács 'Kovi' István | 20 km | 180 m | 34 pont | |
| 24. | Kovácsné Takács Mária | 20 km | 180 m | 34 pont | |
| 25. | Kraller Jenőné | 10 km | 130 m | 0 pont | |
| 26. | Kutasi Zsuzsa | 20 km | 180 m | 34 pont | |
| 27. | Lázár József | 20 km | 180 m | 34 pont | |
| 28. | Móré Károlyné | 10 km | 130 m | 0 pont | |
| 29. | Muskovics András | 20 km | 180 m | 34 pont | |
| 30. | Nagy Gyula | 20 km | 180 m | 34 pont | |
| 31. | Nagy Józsefné Éva | 20 km | 180 m | 34 pont | |
| 32. | Olár Zsuzsi | 20 km | 180 m | 34 pont | |
| 33. | Pálinkás Marcell | 20 km | 180 m | 34 pont | |
| 34. | Pálinkás-Geréd Hajnalka | 20 km | 180 m | 34 pont | |
| 35. | Papp Tibor | 20 km | 180 m | 34 pont | |
| 36. | Pénzes Judit | 10 km | 130 m | 0 pont | |
| 37. | Ritter György | 20 km | 180 m | 34 pont | |
| 38. | Ritter Tünde | 20 km | 180 m | 34 pont | |
| 39. | Sefcsik Gergelyné | 20 km | 180 m | 34 pont | |
| 40. | Simonné Kokics Márta | 10 km | 130 m | 0 pont | |
| 41. | Somodiné Szabó Csilla | 10 km | 130 m | 0 pont | |
| 42. | Szabó Tünde | 10 km | 130 m | 0 pont | |
| 43. | Szabó Zsolt | 20 km | 180 m | 34 pont | |
| 44. | Szendefi József | 20 km | 180 m | 34 pont | |
| 45. | Tímár Józsefné | 20 km | 180 m | 34 pont | |
| 46. | Vadász György | 10 km | 130 m | 0 pont | |
| 47. | Vlukovszki Sándor | 20 km | 180 m | 34 pont |
| ÖSSZES KM | ÖSSZES SZINT | ÖSSZES PONT |
|---|---|---|
| 830 km | 7910 m | 1224 pont |
| VÁLASZTOTT TÚRA TÁV | TELJESÍTŐK SZÁMA |
|---|---|
| 10 km | 11 | 20 km | 36 |
© 2006-2025 természetbarátok.hu