# | NÉV | TÁV | SZINT | PONTSZÁM | TÍPUS |
---|---|---|---|---|---|
1. | Aszt István | 11 km | 150 m | 20 pont | ![]() |
2. | Aszt Niké | 11 km | 150 m | 20 pont | ![]() |
3. | Bagotai Istvánné | 22 km | 380 m | 41 pont | ![]() |
4. | Bencsik Ildikó | 11 km | 150 m | 20 pont | ![]() |
5. | Benyovszky Éva | 11 km | 150 m | 20 pont | ![]() |
6. | Bodainé Bendi Erika | 22 km | 380 m | 41 pont | ![]() |
7. | Cservák Erzsébet | 22 km | 380 m | 41 pont | ![]() |
8. | Ferenczi Albertné | 22 km | 380 m | 41 pont | ![]() |
9. | Gajdó Jánosné | 22 km | 380 m | 41 pont | ![]() |
10. | dr. Gombás Vilmos | 22 km | 380 m | 41 pont | ![]() |
11. | Gyenesné Kajtor Éva | 22 km | 380 m | 41 pont | ![]() |
12. | Heiger Mariann | 22 km | 380 m | 41 pont | ![]() |
13. | Hercze Sári | 11 km | 150 m | 20 pont | ![]() |
14. | Hyross Imre | 11 km | 150 m | 20 pont | ![]() |
15. | József László | 11 km | 150 m | 20 pont | ![]() |
16. | Kalauz Imre | 22 km | 380 m | 41 pont | ![]() |
17. | Karaivanov Rita | 22 km | 380 m | 41 pont | ![]() |
18. | Kartaly-Fodor Zsuzsa | 22 km | 380 m | 41 pont | ![]() |
19. | Kérdy Zoltánné | 22 km | 380 m | 41 pont | ![]() |
20. | Keresztényi Gergő | 11 km | 150 m | 20 pont | ![]() |
21. | Keresztényi Mária | 11 km | 150 m | 20 pont | ![]() |
22. | Keresztényi Márton | 11 km | 150 m | 20 pont | ![]() |
23. | Kiss Katalin | 11 km | 150 m | 20 pont | ![]() |
24. | Kóti Attila | 11 km | 150 m | 20 pont | ![]() |
25. | Kovács 'Kovi' István | 22 km | 380 m | 41 pont | ![]() |
26. | Kovács István | 22 km | 380 m | 41 pont | ![]() |
27. | Kovácsné Takács Mária | 22 km | 380 m | 41 pont | ![]() |
28. | Kraller Jenőné | 22 km | 380 m | 41 pont | ![]() |
29. | Kulcsárné Feledy Mariann | 22 km | 380 m | 41 pont | ![]() |
30. | Kutasi Zsuzsa | 22 km | 380 m | 41 pont | ![]() |
31. | Lázár József | 22 km | 380 m | 41 pont | ![]() |
32. | Mérges István | 22 km | 380 m | 41 pont | ![]() |
33. | Mohos Gábor | 22 km | 380 m | 41 pont | ![]() |
34. | Mohos Gáborné | 22 km | 380 m | 41 pont | ![]() |
35. | Muskovics András | 22 km | 380 m | 41 pont | ![]() |
36. | Nagy Gyula | 22 km | 380 m | 41 pont | ![]() |
37. | Nagy Józsefné Éva | 22 km | 380 m | 41 pont | ![]() |
38. | Oláh Béla | 22 km | 380 m | 41 pont | ![]() |
39. | Ritter György | 22 km | 380 m | 41 pont | ![]() |
40. | Ritter Tünde | 22 km | 380 m | 41 pont | ![]() |
41. | Sefcsik Gergelyné | 22 km | 380 m | 41 pont | ![]() |
42. | Simonné Kokics Márta | 11 km | 150 m | 20 pont | ![]() |
43. | Sinka Roland | 22 km | 380 m | 41 pont | ![]() |
44. | Sinkáné Tóth Olga | 22 km | 380 m | 41 pont | ![]() |
45. | Szabó Zsolt | 22 km | 380 m | 41 pont | ![]() |
46. | Szilágyi Bea | 22 km | 380 m | 41 pont | ![]() |
47. | Tímár Józsefné | 22 km | 380 m | 41 pont | ![]() |
48. | Vadász György | 11 km | 150 m | 20 pont | ![]() |
49. | Vlukovszki Sándor | 22 km | 380 m | 41 pont | ![]() |
ÖSSZES KM | ÖSSZES SZINT | ÖSSZES PONT |
---|---|---|
924 km | 15400 m | 1715 pont |
VÁLASZTOTT TÚRA TÁV | TELJESÍTŐK SZÁMA |
---|---|
11 km | 14 | 22 km | 35 |
© 2006-2025 természetbarátok.hu