# | NÉV | TÁV | SZINT | PONTSZÁM | TÍPUS |
---|---|---|---|---|---|
1. | Bagotai Istvánné | 21 km | 470 m | 41 pont | ![]() |
2. | Barabásné Agárdi Katalin | 12 km | 230 m | 23 pont | ![]() |
3. | Békes Erzsébet | 21 km | 470 m | 41 pont | ![]() |
4. | Bencsik Ildikó | 12 km | 230 m | 23 pont | ![]() |
5. | Benyovszky Éva | 12 km | 230 m | 23 pont | ![]() |
6. | Bíró Ibolya | 21 km | 470 m | 41 pont | ![]() |
7. | Bodainé Bendi Erika | 12 km | 230 m | 23 pont | ![]() |
8. | Buzánszky Éva | 12 km | 230 m | 23 pont | ![]() |
9. | Cservák Erzsébet | 21 km | 470 m | 41 pont | ![]() |
10. | Czifrik Katalin | 21 km | 470 m | 41 pont | ![]() |
11. | Ferenczi Albertné | 21 km | 470 m | 41 pont | ![]() |
12. | Gajdó Jánosné | 21 km | 470 m | 41 pont | ![]() |
13. | Gyenesné Kajtor Éva | 21 km | 470 m | 41 pont | ![]() |
14. | Győri Endre | 21 km | 470 m | 41 pont | ![]() |
15. | Győri Endréné | 21 km | 470 m | 41 pont | ![]() |
16. | Heiger Mariann | 21 km | 470 m | 41 pont | ![]() |
17. | Karaivanov Rita | 21 km | 470 m | 41 pont | ![]() |
18. | Kartaly-Fodor Zsuzsa | 12 km | 230 m | 23 pont | ![]() |
19. | Kérdy Zoltánné | 21 km | 470 m | 41 pont | ![]() |
20. | Keresztényi Gergő | 12 km | 230 m | 23 pont | ![]() |
21. | Keresztényi Mária | 12 km | 230 m | 23 pont | ![]() |
22. | Keresztényi Márton | 12 km | 230 m | 23 pont | ![]() |
23. | Kotálik Sándorné | 21 km | 470 m | 41 pont | ![]() |
24. | Kóti Attila | 12 km | 230 m | 23 pont | ![]() |
25. | Kovácsné Takács Mária | 21 km | 470 m | 41 pont | ![]() |
26. | Kovácsné Varga Valéria | 21 km | 470 m | 41 pont | ![]() |
27. | Kraller Jenőné | 21 km | 470 m | 41 pont | ![]() |
28. | Kulcsárné Feledy Mariann | 21 km | 470 m | 41 pont | ![]() |
29. | Kutasi Zsuzsa | 21 km | 470 m | 41 pont | ![]() |
30. | Mérges István | 21 km | 470 m | 41 pont | ![]() |
31. | Móré Károlyné | 12 km | 230 m | 23 pont | ![]() |
32. | Muskovics András | 21 km | 470 m | 41 pont | ![]() |
33. | Nagy Gyula | 12 km | 230 m | 23 pont | ![]() |
34. | Olár Zsuzsi | 21 km | 470 m | 41 pont | ![]() |
35. | Rácz Anita | 21 km | 470 m | 41 pont | ![]() |
36. | Ritter Enikő | 21 km | 470 m | 41 pont | ![]() |
37. | Ritter György | 21 km | 470 m | 41 pont | ![]() |
38. | Ritter Tünde | 21 km | 470 m | 41 pont | ![]() |
39. | Sefcsik Gergelyné | 21 km | 470 m | 41 pont | ![]() |
40. | Séra Lászlóné | 12 km | 230 m | 23 pont | ![]() |
41. | Simon Mária | 21 km | 470 m | 41 pont | ![]() |
42. | Simon Péter | 21 km | 470 m | 41 pont | ![]() |
43. | Simonné Kokics Márta | 12 km | 230 m | 23 pont | ![]() |
44. | Skrabák Évi | 12 km | 230 m | 23 pont | ![]() |
45. | Somodiné Szabó Csilla | 12 km | 230 m | 23 pont | ![]() |
46. | Szabó Zsolt | 21 km | 470 m | 41 pont | ![]() |
47. | Szendefi József | 21 km | 470 m | 41 pont | ![]() |
48. | Tímár Józsefné | 21 km | 470 m | 41 pont | ![]() |
49. | Vadász György | 21 km | 470 m | 41 pont | ![]() |
50. | Vlukovszki Sándor | 21 km | 470 m | 41 pont | ![]() |
ÖSSZES KM | ÖSSZES SZINT | ÖSSZES PONT |
---|---|---|
906 km | 19660 m | 1762 pont |
VÁLASZTOTT TÚRA TÁV | TELJESÍTŐK SZÁMA |
---|---|
12 km | 16 | 21 km | 34 |
© 2006-2025 természetbarátok.hu