| # | NÉV | TÁV | SZINT | PONTSZÁM | TÍPUS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Agárdi Anna Mária | 22 km | 640 m | 46 pont | |
| 2. | Benyovszky Éva | 12 km | 600 m | 30 pont | |
| 3. | Bíró Ibolya | 22 km | 640 m | 46 pont | |
| 4. | Cservák Erzsébet | 22 km | 640 m | 46 pont | |
| 5. | Czifrik Katalin | 22 km | 640 m | 46 pont | |
| 6. | Ferenczi Albertné | 22 km | 640 m | 46 pont | |
| 7. | Gajdó Jánosné | 22 km | 640 m | 46 pont | |
| 8. | Gyenesné Kajtor Éva | 22 km | 640 m | 46 pont | |
| 9. | Győri Endre | 22 km | 640 m | 46 pont | |
| 10. | Győri Endréné | 22 km | 640 m | 46 pont | |
| 11. | Hercze Sári | 12 km | 600 m | 30 pont | |
| 12. | Karaivanov Rita | 12 km | 600 m | 30 pont | |
| 13. | Kérdy Zoltánné | 22 km | 640 m | 46 pont | |
| 14. | Keresztényi Gergő | 12 km | 600 m | 30 pont | |
| 15. | Keresztényi Mária | 12 km | 600 m | 30 pont | |
| 16. | Keresztényi Márton | 12 km | 600 m | 30 pont | |
| 17. | Kotálik Sándorné | 22 km | 640 m | 46 pont | |
| 18. | Kovácsné Varga Valéria | 22 km | 640 m | 46 pont | |
| 19. | Kraller Jenőné | 22 km | 640 m | 46 pont | |
| 20. | Kutasi Zsuzsa | 22 km | 640 m | 46 pont | |
| 21. | Lázár József | 22 km | 640 m | 46 pont | |
| 22. | Mándi Sándor | 22 km | 640 m | 46 pont | |
| 23. | Mohos Ágnes | 22 km | 640 m | 46 pont | |
| 24. | Mohos Gáborné | 22 km | 640 m | 46 pont | |
| 25. | Móré Károlyné | 12 km | 600 m | 30 pont | |
| 26. | Muskovics András | 22 km | 640 m | 46 pont | |
| 27. | Nagy Gyula | 12 km | 600 m | 30 pont | |
| 28. | Olár Zsuzsi | 22 km | 640 m | 46 pont | |
| 29. | Pálinkás Marcell | 12 km | 600 m | 30 pont | |
| 30. | Pálinkás-Geréd Hajnalka | 12 km | 600 m | 30 pont | |
| 31. | Ritter Enikő | 12 km | 600 m | 30 pont | |
| 32. | Ritter György | 12 km | 600 m | 30 pont | |
| 33. | Simonné Kokics Márta | 12 km | 600 m | 30 pont | |
| 34. | Somodiné Szabó Csilla | 12 km | 600 m | 30 pont | |
| 35. | Szabó Zsolt | 22 km | 640 m | 46 pont | |
| 36. | Szendefi József | 22 km | 640 m | 46 pont | |
| 37. | Tímár Józsefné | 22 km | 640 m | 46 pont | |
| 38. | Tóthfalusi Éva | 12 km | 600 m | 30 pont | |
| 39. | Vadász György | 22 km | 640 m | 46 pont | |
| 40. | Vlukovszki Sándor | 22 km | 640 m | 46 pont |
| ÖSSZES KM | ÖSSZES SZINT | ÖSSZES PONT |
|---|---|---|
| 730 km | 25000 m | 1600 pont |
| VÁLASZTOTT TÚRA TÁV | TELJESÍTŐK SZÁMA |
|---|---|
| 12 km | 15 | 22 km | 25 |
© 2006-2025 természetbarátok.hu