| # | NÉV | TÁV | SZINT | PONTSZÁM | TÍPUS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Agárdi Anna Mária | 19 km | 700 m | 43 pont | |
| 2. | Barabásné Agárdi Katalin | 9 km | 300 m | 20 pont | |
| 3. | Bencsik Ildikó | 9 km | 300 m | 20 pont | |
| 4. | Benyovszky Éva | 9 km | 300 m | 20 pont | |
| 5. | Czifrik Katalin | 16 km | 430 m | 33 pont | |
| 6. | Ferenczi Nikoletta | 19 km | 700 m | 43 pont | |
| 7. | Gajdó Jánosné | 19 km | 700 m | 43 pont | |
| 8. | Geréd Gyárfásné | 9 km | 300 m | 20 pont | |
| 9. | dr. Gombás Vilmos | 19 km | 700 m | 43 pont | |
| 10. | Gyenesné Kajtor Éva | 19 km | 700 m | 43 pont | |
| 11. | Győri Endre | 19 km | 700 m | 43 pont | |
| 12. | Győri Endréné | 19 km | 700 m | 43 pont | |
| 13. | Hercze Sári | 9 km | 300 m | 20 pont | |
| 14. | Hyross Imre | 9 km | 300 m | 20 pont | |
| 15. | Kartaly Béla | 19 km | 700 m | 43 pont | |
| 16. | Kartaly-Fodor Zsuzsa | 19 km | 700 m | 43 pont | |
| 17. | Kérdy Zoltánné | 16 km | 430 m | 33 pont | |
| 18. | Kévés Katalin | 16 km | 430 m | 33 pont | |
| 19. | Kiss Katalin | 16 km | 430 m | 33 pont | |
| 20. | Kotálik Sándorné | 16 km | 430 m | 33 pont | |
| 21. | Kóti Attila | 9 km | 300 m | 20 pont | |
| 22. | Kovács Ferenc | 19 km | 700 m | 43 pont | |
| 23. | Kovácsné Takács Mária | 19 km | 700 m | 43 pont | |
| 24. | Kovácsné Varga Valéria | 16 km | 430 m | 33 pont | |
| 25. | Kovácsné Zsigmond Ági | 19 km | 700 m | 43 pont | |
| 26. | Kraller Jenőné | 19 km | 700 m | 43 pont | |
| 27. | Kulcsárné Feledy Mariann | 9 km | 300 m | 20 pont | |
| 28. | Kutasi Zsuzsa | 16 km | 430 m | 33 pont | |
| 29. | Lázár József | 19 km | 700 m | 43 pont | |
| 30. | Mándi Sándor | 19 km | 700 m | 43 pont | |
| 31. | Móré Károlyné | 9 km | 300 m | 20 pont | |
| 32. | Olár Zsuzsi | 19 km | 700 m | 43 pont | |
| 33. | Orbán Zsuzsa | 16 km | 430 m | 33 pont | |
| 34. | Pálinkás Marcell | 9 km | 300 m | 20 pont | |
| 35. | Pálinkás-Geréd Hajnalka | 19 km | 700 m | 43 pont | |
| 36. | Sefcsik Gergelyné | 19 km | 700 m | 43 pont | |
| 37. | Séra Lászlóné | 19 km | 700 m | 43 pont | |
| 38. | Simonné Kokics Márta | 9 km | 300 m | 20 pont | |
| 39. | Somodiné Szabó Csilla | 9 km | 300 m | 20 pont | |
| 40. | Szabó Zsolt | 19 km | 700 m | 43 pont | |
| 41. | Szendefi József | 19 km | 700 m | 43 pont | |
| 42. | Vadász György | 16 km | 430 m | 33 pont | |
| 43. | Vlukovszki Sándor | 19 km | 700 m | 43 pont | |
| 44. | Zelenák Erzsébet | 9 km | 300 m | 20 pont |
| ÖSSZES KM | ÖSSZES SZINT | ÖSSZES PONT |
|---|---|---|
| 679 km | 23170 m | 1503 pont |
| VÁLASZTOTT TÚRA TÁV | TELJESÍTŐK SZÁMA |
|---|---|
| 9 km | 13 | 16 km | 9 | 19 km | 22 |
© 2006-2025 természetbarátok.hu