| # | NÉV | TÁV | SZINT | PONTSZÁM | TÍPUS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bagotai Istvánné | 33 km | 180 m | 20 pont | |
| 2. | Bagotai Zsuzsa | 33 km | 180 m | 20 pont | |
| 3. | Karaivanov Rita | 33 km | 180 m | 20 pont | |
| 4. | Kulcsárné Feledy Mariann | 75 km | 580 m | 49 pont | |
| 5. | Lázár József | 75 km | 580 m | 49 pont | |
| 6. | Ritter Enikő | 33 km | 180 m | 20 pont | |
| 7. | Ritter György | 33 km | 180 m | 20 pont | |
| 8. | Ritter Tünde | 33 km | 180 m | 20 pont | |
| 9. | Sefcsik Gergelyné | 75 km | 580 m | 49 pont | |
| 10. | Szabó Zsolt | 75 km | 580 m | 49 pont | |
| 11. | Vlukovszki Sándor | 75 km | 580 m | 49 pont |
| ÖSSZES KM | ÖSSZES SZINT | ÖSSZES PONT |
|---|---|---|
| 573 km | 3980 m | 365 pont |
| VÁLASZTOTT TÚRA TÁV | TELJESÍTŐK SZÁMA |
|---|---|
| 33 km | 6 | 75 km | 5 |
© 2006-2025 természetbarátok.hu