| # | NÉV | TÁV | SZINT | PONTSZÁM | TÍPUS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Beleznay Enikő | 10 km | 350 m | 22 pont | |
| 2. | Beleznay Tamás | 10 km | 350 m | 22 pont | |
| 3. | Benyovszky Éva | 10 km | 350 m | 22 pont | |
| 4. | Cservák Erzsébet | 23 km | 900 m | 53 pont | |
| 5. | Ferenczi Albertné | 23 km | 900 m | 53 pont | |
| 6. | Ferenczi Nikoletta | 23 km | 900 m | 53 pont | |
| 7. | Geréd Gyárfásné | 23 km | 900 m | 53 pont | |
| 8. | dr. Gombás Vilmos | 23 km | 900 m | 53 pont | |
| 9. | Gyenes István | 10 km | 350 m | 22 pont | |
| 10. | Gyenesné Kajtor Éva | 10 km | 350 m | 22 pont | |
| 11. | Győri Endre | 23 km | 900 m | 53 pont | |
| 12. | Győri Endréné | 23 km | 900 m | 53 pont | |
| 13. | Hyross Imre | 10 km | 350 m | 22 pont | |
| 14. | Kérdy Zoltánné | 23 km | 900 m | 53 pont | |
| 15. | Kévés Katalin | 23 km | 900 m | 53 pont | |
| 16. | Kovács Ferenc | 10 km | 350 m | 22 pont | |
| 17. | Kovácsné Takács Mária | 23 km | 900 m | 53 pont | |
| 18. | Kovácsné Varga Valéria | 23 km | 900 m | 53 pont | |
| 19. | Kovácsné Zsigmond Ági | 10 km | 350 m | 22 pont | |
| 20. | Kraller Jenőné | 23 km | 900 m | 53 pont | |
| 21. | Kulcsárné Feledy Mariann | 23 km | 900 m | 53 pont | |
| 22. | Lázár József | 23 km | 900 m | 53 pont | |
| 23. | Mándi Sándor | 23 km | 900 m | 53 pont | |
| 24. | Móré Károlyné | 10 km | 350 m | 22 pont | |
| 25. | Muskovics András | 23 km | 900 m | 53 pont | |
| 26. | Olár Zsuzsi | 23 km | 900 m | 53 pont | |
| 27. | Orbán Zsuzsa | 10 km | 350 m | 22 pont | |
| 28. | Papp Tibor | 23 km | 900 m | 53 pont | |
| 29. | Sefcsik Gergelyné | 23 km | 900 m | 53 pont | |
| 30. | Séra Lászlóné | 10 km | 350 m | 22 pont | |
| 31. | Somodiné Szabó Csilla | 10 km | 350 m | 22 pont | |
| 32. | Szabó Zsolt | 23 km | 900 m | 53 pont | |
| 33. | Szendefi József | 23 km | 900 m | 53 pont | |
| 34. | Szűcs Ferenc | 10 km | 350 m | 22 pont | |
| 35. | Szűcsné Kecskeméti Katalin | 10 km | 350 m | 22 pont | |
| 36. | Tímár Józsefné | 23 km | 900 m | 53 pont | |
| 37. | Tóthfalusi Éva | 10 km | 350 m | 22 pont | |
| 38. | Vadász György | 10 km | 350 m | 22 pont | |
| 39. | Vakli Ildikó | 10 km | 350 m | 22 pont | |
| 40. | Vakli László | 10 km | 350 m | 22 pont | |
| 41. | Vlukovszki Sándor | 23 km | 900 m | 53 pont | |
| 42. | Zelenák Erzsébet | 23 km | 900 m | 53 pont |
| ÖSSZES KM | ÖSSZES SZINT | ÖSSZES PONT |
|---|---|---|
| 732 km | 27900 m | 1668 pont |
| VÁLASZTOTT TÚRA TÁV | TELJESÍTŐK SZÁMA |
|---|---|
| 10 km | 18 | 23 km | 24 |
© 2006-2025 természetbarátok.hu