# | NÉV | TÁV | SZINT | PONTSZÁM | TÍPUS |
---|---|---|---|---|---|
1. | Agárdi Anna Mária | 13 km | 780 m | 35 pont | ![]() |
2. | Agárdi László | 13 km | 780 m | 35 pont | ![]() |
3. | Békes Erzsébet | 22 km | 1060 m | 54 pont | ![]() |
4. | Benyovszky Éva | 13 km | 780 m | 35 pont | ![]() |
5. | Bíró Ibolya | 22 km | 1060 m | 54 pont | ![]() |
6. | Bódi Ferenc | 22 km | 1060 m | 54 pont | ![]() |
7. | Cservák Erzsébet | 22 km | 1060 m | 54 pont | ![]() |
8. | Czifrik Katalin | 13 km | 780 m | 35 pont | ![]() |
9. | Dobák Ilona | 13 km | 780 m | 35 pont | ![]() |
10. | Ferenczi Albertné | 22 km | 1060 m | 54 pont | ![]() |
11. | Ferenczi Nikoletta | 22 km | 1060 m | 54 pont | ![]() |
12. | Gajdó Jánosné | 22 km | 1060 m | 54 pont | ![]() |
13. | Geréd Gyárfásné | 22 km | 1060 m | 54 pont | ![]() |
14. | Gyenes Julcsi | 22 km | 1060 m | 54 pont | ![]() |
15. | Gyenesné Kajtor Éva | 22 km | 1060 m | 54 pont | ![]() |
16. | Győri Erzsébet | 13 km | 780 m | 35 pont | ![]() |
17. | Hyross Imre | 13 km | 780 m | 35 pont | ![]() |
18. | József László | 22 km | 1060 m | 54 pont | ![]() |
19. | Kartaly Béla | 22 km | 1060 m | 54 pont | ![]() |
20. | Kartaly-Fodor Zsuzsa | 22 km | 1060 m | 54 pont | ![]() |
21. | Kérdy Zoltánné | 22 km | 1060 m | 54 pont | ![]() |
22. | Kiss Tibor | 22 km | 1060 m | 54 pont | ![]() |
23. | Kovácsné Takács Mária | 22 km | 1060 m | 54 pont | ![]() |
24. | Kraller Jenőné | 22 km | 1060 m | 54 pont | ![]() |
25. | Kulcsárné Feledy Mariann | 22 km | 1060 m | 54 pont | ![]() |
26. | Kutasi Zsuzsa | 22 km | 1060 m | 54 pont | ![]() |
27. | Lázár József | 22 km | 1060 m | 54 pont | ![]() |
28. | Mándi Sándor | 22 km | 1060 m | 54 pont | ![]() |
29. | Móré Károlyné | 13 km | 780 m | 35 pont | ![]() |
30. | Muskovics András | 22 km | 1060 m | 54 pont | ![]() |
31. | Oláh Béla | 22 km | 1060 m | 54 pont | ![]() |
32. | Olár Zsuzsi | 22 km | 1060 m | 54 pont | ![]() |
33. | Sefcsik Gergelyné | 22 km | 1060 m | 54 pont | ![]() |
34. | Somodiné Szabó Csilla | 13 km | 780 m | 35 pont | ![]() |
35. | Szabó Zsolt | 22 km | 1060 m | 54 pont | ![]() |
36. | Szendefi József | 22 km | 1060 m | 54 pont | ![]() |
37. | Tímár Józsefné | 22 km | 1060 m | 54 pont | ![]() |
38. | Vadász György | 13 km | 780 m | 35 pont | ![]() |
39. | Vlukovszki Sándor | 22 km | 1060 m | 54 pont | ![]() |
40. | Zálogh Miklós | 22 km | 1060 m | 54 pont | ![]() |
41. | Zelenák Erzsébet | 22 km | 1060 m | 54 pont | ![]() |
42. | Zsila Sándor | 13 km | 780 m | 35 pont | ![]() |
ÖSSZES KM | ÖSSZES SZINT | ÖSSZES PONT |
---|---|---|
825 km | 41440 m | 2059 pont |
VÁLASZTOTT TÚRA TÁV | TELJESÍTŐK SZÁMA |
---|---|
13 km | 11 | 22 km | 31 |
© 2006-2025 természetbarátok.hu