| # | NÉV | TÁV | SZINT | PONTSZÁM | TÍPUS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Győri Endre | 28 km | 80 m | 20 pont | |
| 2. | Győri Endre | 5 km | 14 m | 8 pont | |
| 3. | Kovács 'Kovi' István | 28 km | 80 m | 20 pont | |
| 4. | Kovács 'Kovi' István | 5 km | 14 m | 8 pont | |
| 5. | Lázár József | 28 km | 80 m | 20 pont | |
| 6. | Lázár József | 5 km | 14 m | 8 pont | |
| 7. | Vlukovszki Sándor | 28 km | 80 m | 20 pont | |
| 8. | Vlukovszki Sándor | 5 km | 14 m | 8 pont |
| ÖSSZES KM | ÖSSZES SZINT | ÖSSZES PONT |
|---|---|---|
| 132 km | 376 m | 112 pont |
| VÁLASZTOTT TÚRA TÁV | TELJESÍTŐK SZÁMA |
|---|---|
| 5 km | 4 | 28 km | 4 |
© 2006-2025 természetbarátok.hu