# | NÉV | TÁV | SZINT | PONTSZÁM | TÍPUS |
---|---|---|---|---|---|
1. | Győri Endre | 40 km | 150 m | 31 pont | |
2. | Győri Endre | 7 km | 40 m | 11 pont | |
3. | Kovács 'Kovi' István | 40 km | 150 m | 31 pont | |
4. | Kovács 'Kovi' István | 7 km | 40 m | 11 pont | |
5. | Lázár József | 40 km | 150 m | 31 pont | |
6. | Lázár József | 7 km | 40 m | 11 pont | |
7. | Muskovics András | 40 km | 150 m | 31 pont | |
8. | Muskovics András | 7 km | 40 m | 11 pont | |
9. | Vlukovszki Sándor | 40 km | 150 m | 31 pont | |
10. | Vlukovszki Sándor | 7 km | 40 m | 11 pont |
ÖSSZES KM | ÖSSZES SZINT | ÖSSZES PONT |
---|---|---|
235 km | 950 m | 210 pont |
VÁLASZTOTT TÚRA TÁV | TELJESÍTŐK SZÁMA |
---|---|
7 km | 5 | 40 km | 5 |
© 2006-2024 természetbarátok.hu