| # | NÉV | TÁV | SZINT | PONTSZÁM | TÍPUS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Agárdi Anna Mária | 23 km | 600 m | 47 pont | |
| 2. | Agárdi László | 10 km | 250 m | 20 pont | |
| 3. | Bagotai István | 23 km | 600 m | 47 pont | |
| 4. | Bagotai Istvánné | 23 km | 600 m | 47 pont | |
| 5. | Barabásné Agárdi Katalin | 10 km | 250 m | 20 pont | |
| 6. | Békes Erzsébet | 23 km | 600 m | 47 pont | |
| 7. | Bencsik Ildikó | 10 km | 250 m | 20 pont | |
| 8. | Benyovszky Éva | 10 km | 250 m | 20 pont | |
| 9. | Cservák Erzsébet | 23 km | 600 m | 47 pont | |
| 10. | Ferenczi Albertné | 23 km | 600 m | 47 pont | |
| 11. | Ferenczi Nikoletta | 23 km | 600 m | 47 pont | |
| 12. | Gajdó Jánosné | 23 km | 600 m | 47 pont | |
| 13. | Geréd Gyárfásné | 23 km | 600 m | 47 pont | |
| 14. | dr. Gombás Vilmos | 23 km | 600 m | 47 pont | |
| 15. | Gyenesné Kajtor Éva | 23 km | 600 m | 47 pont | |
| 16. | Győri Endre | 23 km | 600 m | 47 pont | |
| 17. | Győri Endréné | 23 km | 600 m | 47 pont | |
| 18. | József László | 23 km | 600 m | 47 pont | |
| 19. | Kartaly Béla | 23 km | 600 m | 47 pont | |
| 20. | Kartaly-Fodor Zsuzsa | 23 km | 600 m | 47 pont | |
| 21. | Kérdy Zoltánné | 23 km | 600 m | 47 pont | |
| 22. | Kévés Katalin | 23 km | 600 m | 47 pont | |
| 23. | Kotálik Sándorné | 23 km | 600 m | 47 pont | |
| 24. | Kóti Attila | 10 km | 250 m | 20 pont | |
| 25. | Kovács 'Kovi' István | 23 km | 600 m | 47 pont | |
| 26. | Kovácsné Takács Mária | 23 km | 600 m | 47 pont | |
| 27. | Kovácsné Varga Valéria | 23 km | 600 m | 47 pont | |
| 28. | Kraller Jenőné | 23 km | 600 m | 47 pont | |
| 29. | Kulcsárné Feledy Mariann | 23 km | 600 m | 47 pont | |
| 30. | Kutasi Zsuzsa | 23 km | 600 m | 47 pont | |
| 31. | Magyar Imréné | 10 km | 250 m | 20 pont | |
| 32. | Mohos Gábor | 23 km | 600 m | 47 pont | |
| 33. | Mohos Gáborné | 23 km | 600 m | 47 pont | |
| 34. | Móré Károlyné | 10 km | 250 m | 20 pont | |
| 35. | Muskovics András | 15 km | 500 m | 33 pont | |
| 36. | Muskovics Évi | 23 km | 600 m | 47 pont | |
| 37. | Oláh Béla | 23 km | 600 m | 47 pont | |
| 38. | Olár Zsuzsi | 23 km | 600 m | 47 pont | |
| 39. | Sefcsik Gergelyné | 23 km | 600 m | 47 pont | |
| 40. | Simonné Kokics Márta | 10 km | 250 m | 20 pont | |
| 41. | Somodiné Szabó Csilla | 10 km | 250 m | 20 pont | |
| 42. | Szabó Zsolt | 23 km | 600 m | 47 pont | |
| 43. | Szendefi József | 23 km | 600 m | 47 pont | |
| 44. | Tímár Józsefné | 23 km | 600 m | 47 pont | |
| 45. | Vadász György | 23 km | 600 m | 47 pont | |
| 46. | Vlukovszki Sándor | 23 km | 600 m | 47 pont | |
| 47. | Zelenák Erzsébet | 15 km | 500 m | 33 pont |
| ÖSSZES KM | ÖSSZES SZINT | ÖSSZES PONT |
|---|---|---|
| 948 km | 24850 m | 1938 pont |
| VÁLASZTOTT TÚRA TÁV | TELJESÍTŐK SZÁMA |
|---|---|
| 10 km | 9 | 15 km | 2 | 23 km | 36 |
© 2006-2025 természetbarátok.hu