| # | NÉV | TÁV | SZINT | PONTSZÁM | TÍPUS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Agárdi Anna Mária | 10 km | 350 m | 22 pont | |
| 2. | Bagotai István | 22 km | 500 m | 43 pont | |
| 3. | Bagotai Istvánné | 22 km | 500 m | 43 pont | |
| 4. | Bencsik Ildikó | 10 km | 350 m | 22 pont | |
| 5. | Benyovszky Éva | 10 km | 350 m | 22 pont | |
| 6. | Cservák Erzsébet | 22 km | 500 m | 43 pont | |
| 7. | Czifrik Katalin | 10 km | 350 m | 22 pont | |
| 8. | Gajdó Jánosné | 22 km | 500 m | 43 pont | |
| 9. | Geréd Gyárfásné | 22 km | 500 m | 43 pont | |
| 10. | Gyenesné Kajtor Éva | 10 km | 350 m | 22 pont | |
| 11. | Győri Endre | 22 km | 500 m | 43 pont | |
| 12. | Győri Endréné | 22 km | 500 m | 43 pont | |
| 13. | Hyross Imre | 10 km | 350 m | 22 pont | |
| 14. | Kartaly Béla | 10 km | 350 m | 22 pont | |
| 15. | Kartaly-Fodor Zsuzsa | 10 km | 350 m | 22 pont | |
| 16. | Kérdy Zoltánné | 22 km | 500 m | 43 pont | |
| 17. | Kerekes Teréz | 10 km | 350 m | 22 pont | |
| 18. | Kévés Katalin | 22 km | 500 m | 43 pont | |
| 19. | Kiss Katalin | 10 km | 350 m | 22 pont | |
| 20. | Kóti Attila | 10 km | 350 m | 22 pont | |
| 21. | Kovács 'Kovi' István | 22 km | 500 m | 43 pont | |
| 22. | Kovácsné Takács Mária | 22 km | 500 m | 43 pont | |
| 23. | Kovácsné Varga Valéria | 22 km | 500 m | 43 pont | |
| 24. | Kraller Jenőné | 22 km | 500 m | 43 pont | |
| 25. | Kutasi Zsuzsa | 22 km | 500 m | 43 pont | |
| 26. | Magyar Imréné | 10 km | 350 m | 22 pont | |
| 27. | Móré Károlyné | 10 km | 350 m | 22 pont | |
| 28. | Muskovics András | 22 km | 500 m | 43 pont | |
| 29. | Olár Zsuzsi | 22 km | 500 m | 43 pont | |
| 30. | Sefcsik Gergelyné | 22 km | 500 m | 43 pont | |
| 31. | Sinkáné Tóth Olga | 10 km | 350 m | 22 pont | |
| 32. | Somodiné Szabó Csilla | 10 km | 350 m | 22 pont | |
| 33. | Szabó Zsolt | 22 km | 500 m | 43 pont | |
| 34. | Szendefi József | 22 km | 500 m | 43 pont | |
| 35. | Tímár Józsefné | 22 km | 500 m | 43 pont | |
| 36. | Vadász György | 10 km | 350 m | 22 pont | |
| 37. | Vlukovszki Sándor | 22 km | 500 m | 43 pont |
| ÖSSZES KM | ÖSSZES SZINT | ÖSSZES PONT |
|---|---|---|
| 622 km | 16100 m | 1255 pont |
| VÁLASZTOTT TÚRA TÁV | TELJESÍTŐK SZÁMA |
|---|---|
| 10 km | 16 | 22 km | 21 |
© 2006-2025 természetbarátok.hu