| # | NÉV | TÁV | SZINT | PONTSZÁM | TÍPUS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bagotai István | 36 km | 881 m | 72 pont | |
| 2. | Bagotai Istvánné | 36 km | 881 m | 72 pont | |
| 3. | dr. Gombás Vilmos | 36 km | 881 m | 72 pont | |
| 4. | Győri Endre | 36 km | 881 m | 72 pont | |
| 5. | Győri Endréné | 36 km | 881 m | 72 pont | |
| 6. | Kérdy Zoltánné | 36 km | 881 m | 72 pont | |
| 7. | Kovács 'Kovi' István | 36 km | 881 m | 72 pont | |
| 8. | Kovácsné Takács Mária | 36 km | 881 m | 72 pont | |
| 9. | Vlukovszki Sándor | 36 km | 881 m | 72 pont |
| ÖSSZES KM | ÖSSZES SZINT | ÖSSZES PONT |
|---|---|---|
| 324 km | 7929 m | 648 pont |
| VÁLASZTOTT TÚRA TÁV | TELJESÍTŐK SZÁMA |
|---|---|
| 36 km | 9 |
© 2006-2025 természetbarátok.hu